Aktualizováno 3.2.2012  
GIBRALTAR / GIBRALTAR
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Quart 1802 Km # Tn1 -2/2- 550,- GIT00101
  1Quart 1810 Km # Tn3.2 -2/3 450,- GIT00301
  1Penny 1988AC KM # 20 -0/1 30,- GI002005
  1Penny 1989AE KM # 20 1/1 30,- GI002006
  1Penny 1991AA KM # 20 0/0 40,- GI002002
  1Penny 1992AA KM # 20 BU 50,- GI002003
  1Penny 1995AA KM # 20 0/0 40,- GI002004
  1Penny 1996AA KM # 20a RL 50,- GI0020047
  1Penny 2003AA KM # 773 -0/0- 40,- GI077301
  1Penny 2004 KM # 1046 RL 30,- GI104601
  1Penny 2005 KM # RL 30,- GI000022
  1Penny 2006 KM # BU 30,- GI000015 korunov.žezlo
  1Penny 2007 KM # -0/0- 40,- GI000023
  2Pence 1888AC KM # 21 0/0 40,- GI002101
  2Pence 1989AB KM # 21 1/1 40,- GI002102
  2Pence 1995AA KM # 21 RL 60,- GI002103
  2Pence 2006 KM # BU 40,- GI000014 operace Torch
  5Pence 1990AA KM # 22a 1/1 40,- GI002208
  5Pence 1990AB KM # 22a 1/1 30,- GI002203
  5Pence 1991AA KM # 22a 0/0- 40,- GI002204
  5Pence 1992AB KM # 22a 0/0 40,- GI002205
  5Pence 1993AA KM # 22a 0/0 40,- GI002206
  5Pence 1994AA KM # 22a 0/0 50,- GI002207
  5Pence 1996AA KM # 22a RL 50,- GI002210
  5Pence 1996AA KM # 22a -0/0- 40,- GI002201
  5Pence 2006 KM # 0/0 40,- GI000013 opice
  10Pence 1988AB KM # 23.1 -0/0- 60,- GI002301
  10Pence 1989AA KM # 23.1 1/1 60,- GI002302
  10Pence 1989PM/AD KM # 23.1 -0/0- 60,- GI002310
  10Pence 1990AA KM # 23.1 1/1 60,- GI002303
  10Pence 1991AB KM # 23.1 -0/0- 60,- GI002304
  10Pence 1991AA KM # 23.1 -0/0- 60,- GI002305
  10Pence 1992AA KM # 23.1 -0/0- 50,- GI002306
  10Pence 1993AA KM # 23.1 -0/0- 50,- GI002307
  10Pence 1994AA KM # 23.1 0/0 100,- GI002308
  10Pence 1994AA KM # 23.2 RL 50,- GI002309
  10Pence 2001 KM # 776 -1/1- 40,- GI077601
  10Pence 2004 KM # RL 60,- GI000003
  10Pence 2006 KM # BU 50,- GI000011 dělo
  20Pence 1997AA KM # 16 RL 70,- GI001601
  20Pence 2004 KM # RL 80,- GI000004
  20Pence 2006 KM # BU 60,- GI000010 klíče
  25Pence 1972 KM # 6 BU 190,- GI000602
  25Pence 1972 KM # 6 -0/0- 150,- GI000601
  50Pence 1988 KM # 19 RL 160,- GI001901
  50Pence 1989AA KM # 31 P/P 210,- GI003101
  50Pence 1989AA KM # 31 RL 160,- GI003102
  50Pence 1989AA KM # 31 0/0 140,- GI003103
  50Pence 1990AA KM # 47 0/0 150,- GI004701
  50Pence 1992AA KM # 108 RL 190,- GI010801
  50Pence 1994AA KM # 294 RL 180,- GI029401
  50Pence 1995AA KM # 336 RL 180,- GI033601
  50Pence 1996AA KM # 453 RL 170,- GI045301
  50Pence 1998 KM # 769 RL 170,- GI076901
  50Pence 1998 KM # 769 0/0 140,- GI076902
  50Pence 2000 KM # 887 0/0 130,- GI088701
  50Pence 2001 KM # 971 RL 220,- GI097101
  50Pence 2003BB KM # 1063 RL 220,- GI106301
  50Pence 2004 KM # 0/0 90,- GI000008
  50Pence 2006 KM # 0/0 110,- GI000009 2 lodě
  50Pence 2006 KM # 1068 RL 210,- GI106801
  50Pence 2008 KM # 1070 RL 220,- GI107001
  1Crown 1967 KM # 4 RL 160,- GI000402
  1Crown 1968 KM # 4 RL 240,- GI000403
  1Crown 1969 KM # 4 0/0 210,- GI000401
  1Crown 1970 KM # 4 RL 230,- GI000406
  1Crown 1969 KM # 4 BU 240,- GI000404
  1Crown 1971 KM # 5 0/0 210,- GI000502
  1Crown 1972 KM # 6a P/P 480,- GI000602 etue
  1Crown 1972 KM # 6 0/0 190,- GI000603
  1Crown 1977 KM # 10 RL 220,- GI001001
  1Crown 1980 KM # 11 0/0 180,- GI001102
  1Crown 1980 KM # 11 -0/0- 160,- GI001101
  1Crown 1980 KM # 12 RL 190,- GI001202
  1Crown 1980 KM # 12 0/0 180,- GI001203
  1Crown 1980 KM # 12a P/P 950,- GI001204
  1Crown 1990 KM # 38 RL 210,- GI003801
  1Crown 1991 KM # 66 RL 250,- GI006601
  1Crown 1991 KM # 68 RL 210,- GI006801
  1Crown 1991 KM # 69 RL 210,- GI006901
  1Crown 1991 KM # 71 RL 210,- GI007101
  1Crown 1991 KM # 73 RL 210,- GI007301
  1Crown 1991 KM # 84 BU 160,- GI008401
  1Crown 1991 KM # 85 RL 180,- GI008501
  1Crown 1993 KM # 113 BU 180,- GI011301
  1Crown 1993 KM # 114 BU 180,- GI011401
  1Crown 1993 KM # 115 BU 180,- GI011501
  1Crown 1993 KM # 116 BU 180,- GI011601
  1Crown 1993 KM # 117 BU 180,- GI011701
  1Crown 1993 KM # 118 BU 180,- GI011801
  1Crown 1993 KM # 119 BU 180,- GI011901
  1Crown 1993 KM # 120 BU 180,- GI012001
  1Crown 1993 KM # 121 BU 180,- GI012101
  1Crown 1993 KM # 122 BU 180,- GI012201
  1Crown 1993 KM # 123 BU 180,- GI012301
  1Crown 1993 KM # 124 BU 180,- GI012401
  1Crown 1993 KM # 148 P/P 210,- GI014801
  1Crown 1993 KM # 149 BU 360,- GI014901
  1Crown 1994 KM # 239 BU 270,- GI023901
  1Crown 1994 KM # 241 BU 360,- GI024101
  1Crown 1994 KM # 243 BU 350,- GI024301
  1Crown 1994 KM # 245 BU 360,- GI024501
  1Crown 1994 KM # 259 BU 240,- GI025901
  1Crown 1994 KM # 260 BU 240,- GI026001
  1Crown 1994 KM # 261 BU 240,- GI026101
  1Crown 1994 KM # 262 BU 240,- GI026201
  1Crown 1994 KM # 263 BU 240,- GI026301
  1Crown 1994 KM # 264 BU 260,- GI026401
  1Crown 1994 KM # 271 BU 240,- GI027101
  1Crown 1994 KM # 272 BU 240,- GI027201
  1Crown 1994 KM # 273 BU 240,- GI027301
  1Crown 1994 KM # 274 BU 240,- GI027401
  1Crown 1994 KM # 274a P/P 650,- GI027402
  1Crown 1994 KM # 275 BU 240,- GI027501
  1Crown 1995 KM # 306 BU 350,- GI030601
  1Crown 1995 KM # 308 BU 350,- GI030801
  1Crown 1995 KM # 327 BU 270,- GI032701
  1Crown 1995 KM # 329 BU 210,- GI032901
  1Crown 1995 KM # 331 BU 210,- GI033101
  1Crown 1996 KM # 359 BU 240,- GI035901
  1Crown 1997 KM # 532 RL 220,- GI053201
  1Crown 1999 KM # 835 BU 240,- GI083501
  1Crown 1999 KM # 837 BU 240,- GI083701
  1Crown 1999 KM # 841 BU 240,- GI084101
  1Crown 2001 KM # 910 BU 280,- GI091001
  1Crown 2001 KM # 912 BU 260,- GI091201
  1Crown 2001 KM # 916 BU 260,- GI091601
  1Crown 2001 KM # 920 BU 270,- GI092001
  1Crown 2001 KM # 922 BU 290,- GI092201
  1Crown 2001 KM # 963 BU 290,- GI096301
  1Pound 1998AA KM # 869 1/1 120,- GI086901
  1Pound 2006 KM # 0/0 120,- GI000007 lebka
  2Pounds 1992 KM # 293 RL 430,- GI029301 2.8Ecu
  2Pounds 2001 KM # 970 0/0 340,- Gi097001
  2Pounds 2004 KM # 0/0 340,- GI000002 1704-2004
  2Pounds 2006 KM # 0/0 310,- GI000005 Trafalgar
  5Pounds 1990AA KM # 259 BU 480,- GI002501
  5Pounds 2000 KM # 797a BU 1.400,- GI079701 Titanová mince
  2,8Ecus 1993 KM # 478 BU 320,- GI047801
  2,8Ecus 1993 KM # 630 BU 310,- GI063001
  2,8Ecus 1994 KM # 489 BU 320,- GI048901
  2,8Ecus 1993PM KM # 1062 BU 320,- GI106201
  4,2Ecus 1994PM KM # 1033 BU 320,- GI103301
  14Ecus 1992 KM # 87 0/0 800,- GI008701
  14Ecus 1994 KM # 483 P/P 580,- GI048301
  14Ecus 1994 KM # 485 P/P 600,- GI048501
  14Ecus 1994 KM # 490 P/P 480,- GI049001
  21Ecus 1993 KM # 480 P/P 1.050,- GI048001
  21Ecus 1993 KM # 632 P/P 750,- GI063201
  21Ecus 1994 KM # 486 P/P 950,- GI048601
  1Royal 1994 KM # 246 BU 260,- GI024601
  set/sada 1991 KM # 66a-73a P/P 5.200,- GIS00001 celkem 8 kusů