Aktualizováno 3.2.2012  
ANGLIE / GREAT BRITAIN
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Farthing 1673 Charles II KM # 436.1 -1/2 2.500,- GB043601
  1Farthing 1675 Charles II KM # 436.1 -1/1- 2.950,- GB043602
  1Farthing 1733 KM # 572 0/0- 3.800,- GB057201
  1Farthing 1773 KM # 602 1/1- 1.100,- GB060201
  1Farthing 1799 Georg III KM # 646 -0/0- 2.100,- GB064602
  1Farthing 1822 KM # 677 2/2 140,- GB067701
  1Farthing 1826 KM # 697 0/0- 1.600,- GB069701
  1Farthing 1841 Victoria KM # 725 2/2 210,- GB072501
  1Farthing 1843 Victoria KM # 725 2/2- 140,- GB072502
  1Farthing 1847 Victoria KM # 725 1/1 420,- GB072509
  1Farthing 1853 Victoria KM # 725 1/1 350,- GB072504
  1Farthing 1853 Victoria KM # 725 2/1- 210,- GB072505 hrana/edge
  1Farthing 1854 Victoria KM # 725 2/2 230,- GB072506
  1Farthing 1855 Victoria KM # 725 -1/2 350,- GB072507
  1Farthing 1862W Victoria KM # 747.2 2/2 150,- GB074702 hrana/edge
  1Farthing 1862 Victoria KM # 747.2 -0/0- 700,- GB074703
  1Farthing 1864 Victoria KM # 747.2 -1/1 120,- GB074704
  1Farthing 1873 KM # 747.2 -0/0- 460,- GB074705
  1Farthing 1873 KM # 747.2 -0/0- 240,- GB074706 hrana/edge
  1Farthing 1875H Victoria KM # 753 -1/2 90,- GB075325
  1Farthing 1875H Victoria KM # 753 2/2 50,- GB075313
  1Farthing 1879 Victoria KM # 753 2/2 60,- GB075301
  1Farthing 1881H Victoria KM # 753 -0/1 400,- GB075315
  1Farthing 1881H Victoria KM # 753 -1/1- 140,- GB075302
  1Farthing 1883 KM # 753 1/1 240,- GB075304
  1Farthing 1884 KM # 753 -1/2 70,- GB075340
  1Farthing 1885 KM # 753 2/2 60,- GB075329
  1Farthing 1886 KM # 753 1/1 90,- GB075303
  1Farthing 1886 KM # 753 1/1- 70,- GB075330
  1Farthing 1887 KM # 753 1/1 120,- GB075312
  1Farthing 1888 Victoria KM # 753 2/2 60,- GB075307
  1Farthing 1890 Victoria KM # 753 1/1- 90,- GB075316
  1Farthing 1891 KM # 753 -0/0- 340,- GB075308
  1Farthing 1894 Victoria KM # 753 -1/2 80,- GB075310
  1Farthing 1894 Victoria KM # 753 -0/0- 450,- GB075311
  1Farthing 1895 Victoria KM # 753 -1/2 220,- GB075341
  1Farthing 1897 Victoria KM # 788.2 1/1 100,- GB078807
  1Farthing 1897 Victoria KM # 788.2 -1/2 90,- GB078802
  1Farthing 1898 Victoria KM # 788.2 1/1 90,- GB078804
  1Farthing 1899 Victoria KM # 788.2 2/2 40,- GB078805
  1Farthing 1900 Victoria KM # 788.2 1/1 120,- GB078801
  1Farthing 1902 Edvard VII KM # 792 1/1 100,- GB079204
  1Farthing 1903 Edvard VII KM # 792 1/1- 70,- GB079201
  1Farthing 1904 Edvard VII KM # 792 -1/1 80,- GB079203 hrana/edge
  1Farthing 1905 Edvard VII KM # 792 1/1 70,- GB079205
  1Farthing 1906 Edvard VII KM # 792 -1/1 60,- GB079207
  1Farthing 1908 Edvard VII KM # 792 1/1 60,- GB079202
  1Farthing 1909 Edvard VII KM # 792 -1/1- 60,- GB079208
  1Farthing 1909 Edvard VII KM # 792 2/2 40,- GB079206
  1Farthing 1911 Georg V. KM # 808.1 1/1 80,- GB080801
  1Farthing 1913 Georg V. KM # 808.1 1/1 70,- GB080802
  1Farthing 1915 Georg V. KM # 808.1 -1/2 40,- GB080843
  1Farthing 1917 Georg V. KM # 808.1 1/1 50,- GB080841
  1Farthing 1918 Georg V. KM # 808.1 1/1 60,- GB080831
  1Farthing 1919 Georg V. KM # 808.2 1/1 60,- GB080804
  1Farthing 1920 Georg V. KM # 808.2 -1/2 40,- GB080810
  1Farthing 1922 Georg V. KM # 808.2 1/1 60,- GB080806
  1Farthing 1923 Georg V. KM # 808.2 -0/0- 80,- GB080807
  1Farthing 1923 Georg V. KM # 808.2 1/1 70,- GB080808
  1Farthing 1924 Georg V. KM # 808.2 1/1 60,- GB080809
  1Farthing 1924 Georg V. KM # 808.2 -1/1 50,- GB080803 hrana/edge
  1Farthing 1925 Georg V. KM # 808.2 1/1 60,- GB080805
  1Farthing 1926 Georg V. KM # 825 -0/0- 80,- GB082502
  1Farthing 1926 Georg V. KM # 825 1/1 60,- GB082501
  1Farthing 1927 Georg V. KM # 825 1/1 60,- GB082531
  1Farthing 1928 Georg V. KM # 825 -0/1 70,- GB082503
  1Farthing 1928 Georg V. KM # 825 1/1 60,- GB082534
  1Farthing 1930 Georg V. KM # 825 -0/1 70,- GB082532
  1Farthing 1931 Georg V. KM # 825 1/1 60,- GB082507
  1Farthing 1932 Georg V. KM # 825 RL 180,- GB082529
  1Farthing 1932 Georg V. KM # 825 -0/1 70,- GB082509
  1Farthing 1932 Georg V. KM # 825 1/1 60,- GB082508
  1Farthing 1933 Georg V. KM # 825 1/1 60,- GB082510
  1Farthing 1936 Georg V. KM # 825 -0/1 70,- GB082541
  1Farthing 1936 Georg V. KM # 825 1/1 60,- GB082533
  1Farthing 1937 Georg VI. KM # 843 -RL/0 110,- GB084341
  1Farthing 1937 Georg VI. KM # 843 -0/0- 70,- GB084319
  1Farthing 1938 Georg VI. KM # 843 -0/0 100,- GB084340
  1Farthing 1938 Georg VI. KM # 843 -1/1 50,- GB084302
  1Farthing 1939 Georg VI. KM # 843 -0/0 50,- GB084339
  1Farthing 1939 Georg VI. KM # 843 1/1 30,- GB084318
  1Farthing 1940 Georg VI. KM # 843 -0/0- 50,- GB084338
  1Farthing 1941 Georg VI. KM # 843 -0/0 60,- GB084317
  1Farthing 1941 Georg VI. KM # 843 1/1 30,- GB084326
  1Farthing 1942 Georg VI. KM # 843 0/0 60,- GB084337
  1Farthing 1942 Georg VI. KM # 843 1/1 40,- GB084305
  1Farthing 1943 Georg VI. KM # 843 0/0 60,- GB084336
  1Farthing 1943 Georg VI. KM # 843 1/1 30,- GB084306
  1Farthing 1944 Georg VI. KM # 843 0/0- 60,- GB084335
  1Farthing 1944 Georg VI. KM # 843 -1/1- 30,- GB084307
  1Farthing 1945 Georg VI. KM # 843 -RL/0 70,- GB084312
  1Farthing 1945 Georg VI. KM # 843 -0/0- 50,- GB084308
  1Farthing 1946 Georg VI. KM # 843 -0/0 60,- GB084334
  1Farthing 1946 Georg VI. KM # 843 1/1 40,- GB084309
  1Farthing 1947 KM # 843 -0/0- 50,- GB084333
  1Farthing 1947 KM # 843 1/1 40,- GB084310
  1Farthing 1948 Georg VI. KM # 843 -0/0- 60,- GB084332
  1Farthing 1948 Georg VI. KM # 843 1/1 40,- GB084311
  1Farthing 1949 KM # 867 -0/0 70,- GB086715
  1Farthing 1950 Georg VI. KM # 867 -0/0- 110,- GB086707
  1Farthing 1950 Georg VI. KM # 867 1/1 60,- GB086702 hrana/edge
  1Farthing 1952 KM # 867 -0/0- 70,- GB086716
  1Farthing 1952 KM # 867 1/1 40,- GB086722
  1Farthing 1953 KM # 867 0/0 80,- GB086723
  1Farthing 1953 KM # 881 RL 150,- GB088144
  1Farthing 1953 KM # 881 0/0 90,- GB088103
  1/2Penny 1694 KM # 475.3 2/2 1.600,- GB047501
  1/2Penny 1744 KM # 579.1 2/2 420,- GB057901
  1/2Penny 1770 Georg III KM # 601 2/2 420,- GB060105
  1/2Penny 1773 Georg III KM # 601 -2/2 280,- GB060102
  1/2Penny 1774 Georg III KM # 601 2/1- 700,- GB060101
  1/2Penny 1799 KM # 647 1/1 850,- GB064701
  1/2Penny 1799 KM # 647 2/1- 340,- GB064702 hrana/edge
  1/2Penny 1806 Georg III Km # 662 0/0- 1.200,- GB066202
  1/2Penny 1806 Georg III Km # 662 -1/1- 390,- GB066201
  1/2Penny 1807 Georg III KM # 662 -1/2 420,- GB066203
  1/2Penny 1807 Georg III KM # 662 -2/3 80,- GB066204
  1/2Penny 1826 Georg IV KM # 692 2/2- 350,- GB069201
  1/2Penny 1826 Georg IV KM # 692 -2/2- 210,- GB069203 kor.
  1/2Penny 1827 Georg IV KM # 692 2/2 270,- GB069202
  1/2Penny 1838 KM # 726 -1/1- 260,- GB072601 hrana/edge
  1/2Penny 1838 KM # 726 -1/2 130,- GB072602 hrana/edge
  1/2Penny 1860 KM # 748.2 1/1 360,- GB074809
  1/2Penny 1861 KM # 748.2 1/1 190,- GB074802
  1/2Penny 1862 KM # 748.2 1/1 240,- GB074803
  1/2Penny 1862 KM # 748.2 1/1- 130,- GB074814
  1/2Penny 1863 KM # 748.2 2/1- 60,- GB074815
  1/2Penny 1864 KM # 748.2 -2/2- 80,- GB074805
  1/2Penny 1866 Victoria KM # 748.2 3/2- 50,- GB074806
  1/2Penny 1866 Victoria KM # 748.2 -1/1 240,- GB074807
  1/2Penny 1880 Victoria KM # 754 1/1- 140,- GB075422
  1/2Penny 1881 Victoria KM # 754 1/0- 380,- GB075403
  1/2Penny 1885 Victoria KM # 754 -1/2 70,- GB075402
  1/2Penny 1886 Victoria KM # 754 2/2 50,- GB075405
  1/2Penny 1887 Victoria KM # 754 -1/1- 90,- GB075406
  1/2Penny 1888 Victoria KM # 754 -1/2 70,- GB075407
  1/2Penny 1889 Victoria KM # 748.1 -1/1- 170,- GB074801
  1/2Penny 1890 Victoria KM # 754 2/2 60,- GB074808
  1/2Penny 1895 KM # 789 2/2 50,- GB078905
  1/2Penny 1896 KM # 789 1/1- 70,- GB078907
  1/2Penny 1898 KM # 789 1/1- 80,- GB078904
  1/2Penny 1900 KM # 789 -0/0- 420,- GB078902
  1/2Penny 1900 KM # 789 1/1 140,- GB078905
  1/2Penny 1903 KM # 793.2 -RL/0 450,- GB079326
  1/2Penny 1904 KM # 793.2 -1/2 70,- GB079348
  1/2Penny 1905 Edvard VII KM # 793.2 2/2 60,- GB079302
  1/2Penny 1906 KM # 793.2 1/1 90,- GB079322
  1/2Penny 1907 KM # 793.2 2/2 40,- GB079306
  1/2Penny 1908 KM # 793.2 -RL/0 500,- GB079305
  1/2Penny 1908 KM # 793.2 -0/1 110,- GB079312
  1/2Penny 1908 KM # 793.2 -1/2 40,- GB079303
  1/2Penny 1909 Edvard VII KM # 793.2 2/2 70,- GB079304
  1/2Penny 1910 Edvard VII KM # 793.2 2/2 40,- GB079307
  1/2Penny 1914 Georg V. KM # 809 1/1 60,- GB080905 hrana/edge
  1/2Penny 1914 Georg V. KM # 809 1/1- 60,- GB080921
  1/2Penny 1916 Georg V. KM # 809 -1/1- 50,- GB080922
  1/2Penny 1918 Georg V. KM # 809 -0/1 120,- GB080936
  1/2Penny 1918 Georg V. KM # 809 -1/1 60,- GB080920
  1/2Penny 1918 Georg V. KM # 809 2/2 15,- GB080906
  1/2Penny 1919 Georg V. KM # 809 1/1- 70,- GB080926
  1/2Penny 1920 Georg V. KM # 809 1/1 60,- GB080940
  1/2Penny 1921 Georg V. KM # 809 1/1 60,- GB080907
  1/2Penny 1922 Georg V. KM # 809 -1/1 70,- GB080941
  1/2Penny 1923 Georg V. KM # 809 -0/1 90,- GB080903
  1/2Penny 1924 Georg V. KM # 809 -1/2 50,- GB080901
  1/2Penny 1925 Georg V. KM # 809 -1/1 80,- GB080923
  1/2Penny 1927 KM # 824 1/1 60,- GB082403
  1/2Penny 1928 Georg V. KM # 837 1/1 40,- GB083704
  1/2Penny 1929 Georg V. KM # 837 -0/0- 70,- GB083701
  1/2Penny 1929 Georg V. KM # 837 1/1 50,- GB083702
  1/2Penny 1930 Georg V. KM # 837 -1/2 30,- GB083705
  1/2Penny 1932 Georg V. KM # 837 -1/1- 30,- GB083706
  1/2Penny 1933 Georg V. KM # 837 1/1 60,- GB083722
  1/2Penny 1934 Georg V. KM # 837 1/1 70,- GB083703
  1/2Penny 1934 Georg V. KM # 837 -1/2 40,- GB083707
  1/2Penny 1937 Georg VI. KM # 844 P/P 400,- GB084437 patina
  1/2Penny 1937 Georg VI. KM # 844 0/0- 90,- GB084436
  1/2Penny 1937 Georg VI. KM # 844 1/0- 60,- GB084441
  1/2Penny 1937 Georg VI. KM # 844 1/1 20,- GB084401
  1/2Penny 1938 Georg VI. KM # 844 0/0- 70,- GB084416
  1/2Penny 1938 Georg VI. KM # 844 1/1 40,- GB084402
  1/2Penny 1939 Georg VI. KM # 844 1/1 40,- GB084428
  1/2Penny 1940 Georg VI. KM # 844 1/1 50,- GB084442
  1/2Penny 1940 Georg VI. KM # 844 -1/1- 20,- GB084405
  1/2Penny 1941 Georg VI. KM # 844 -0/0- 50,- GB084438
  1/2Penny 1941 Georg VI. KM # 844 1/1 40,- GB084443
  1/2Penny 1941 Georg VI. KM # 844 1/1- 20,- GB084413
  1/2Penny 1942 Georg VI. KM # 844 1/1 40,- GB084406
  1/2Penny 1943 Georg VI. KM # 844 1/1 40,- GB084444
  1/2Penny 1943 Georg VI. KM # 844 -1/1 20,- GB084414
  1/2Penny 1944 Georg VI. KM # 844 -0/0 80,- GB084445
  1/2Penny 1944 Georg VI. KM # 844 -0/1 50,- GB084422
  1/2Penny 1944 Georg VI. KM # 844 -1/1- 20,- GB084408
  1/2Penny 1945 Georg VI. KM # 844 0/0- 100,- GB084419
  1/2Penny 1945 Georg VI. KM # 844 -1/1 20,- GB084415
  1/2Penny 1946 Georg VI. KM # 844 -0/1 70,- GB084447
  1/2Penny 1946 Georg VI. KM # 844 1/1 40,- GB084409
  1/2Penny 1947 Georg VI. KM # 844 1/1 40,- GB084410
  1/2Penny 1948 Georg VI. KM # 844 1/0- 50,- GB084448
  1/2Penny 1948 Georg VI. KM # 844 1/1- 40,- GB084411
  1/2Penny 1949 Georg VI. KM # 868 1/1 60,- GB086801
  1/2Penny 1950 Georg VI. KM # 868 1/1 60,- GB086807
  1/2Penny 1950 Georg VI. KM # 868 1/1- 40,- GB086802
  1/2Penny 1951 Georg VI. KM # 868 0/0 240,- GB086826
  1/2Penny 1951 Georg VI. KM # 868 1/1 50,- GB086808
  1/2Penny 1951 Georg VI. KM # 868 -1/1 40,- GB086805
  1/2Penny 1952 Georg VI. KM # 868 -0/0- 60,- GB086806
  1/2Penny 1952 Georg VI. KM # 868 1/1 40,- GB086803
  1/2Penny 1953 KM # 882 RL 250,- GB088204
  1/2Penny 1953 KM # 882 0/0 180,- GB088201
  1/2Penny 1954 Elizabeth II KM # 896 0/0- 60,- GB089626
  1/2Penny 1954 Elizabeth II KM # 896 -1/1 30,- GB089609
  1/2Penny 1955 Elizabeth II KM # 896 -0/0 60,- GB089625
  1/2Penny 1955 Elizabeth II KM # 896 -1/1 30,- GB089610
  1/2Penny 1956 Elizabeth II KM # 896 1/1 30,- GB089601
  1/2Penny 1957 Elizabeth II KM # 896 1/1- 20,- GB089611
  1/2Penny 1958 Elizabeth II KM # 896 -0/0- 40,- GB089630
  1/2Penny 1958 Elizabeth II KM # 896 -1/1- 20,- GB089602
  1/2Penny 1959 Elizabeth II KM # 896 -0/0 70,- GB089622
  1/2Penny 1959 Elizabeth II KM # 896 -0/0- 40,- GB089612 hrana/edge
  1/2Penny 1960 Elizabeth II KM # 896 -0/0 70,- GB089638
  1/2Penny 1960 Elizabeth II KM # 896 1/1 15,- GB089613
  1/2Penny 1962 Elizabeth II KM # 896 1/1 15,- GB089614
  1/2Penny 1963 Elizabeth II KM # 896 1/1 20,- GB089603
  1/2Penny 1963 Elizabeth II KM # 896 0/0 40,- GB089604
  1/2Penny 1963 Elizabeth II KM # 896 RL 50,- GB089605
  1/2Penny 1964 Elizabeth II KM # 896 RL 60,- GB089634
  1/2Penny 1964 Elizabeth II KM # 896 -0/0- 30,- GB089616
  1/2Penny 1964 Elizabeth II KM # 896 1/1 15,- GB089615
  1/2Penny 1965 Elizabeth II KM # 896 -0/0- 30,- GB089633
  1/2Penny 1966 Elizabeth II KM # 896 BU 40,- GB089606
  1/2Penny 1966 Elizabeth II KM # 896 0/0 30,- GB089640
  1/2Penny 1966 Elizabeth II KM # 896 1/1 15,- GB089618
  1/2Penny 1967 KM # 896 RL 40,- GB089608
  1/2Penny 1967 Elizabeth II KM # 896 0/0 30,- GB089607
  1/2Penny 1970 KM # 896 P/P 120,- GB089631
  1/2Penny 1971 Elizabeth II KM # 914 P/P 60,- GB091426
  1/2Penny 1971 Elizabeth II KM # 914 RL 40,- GB091402
  1/2Penny 1971 Elizabeth II KM # 914 0/0 30,- GB091401
  1/2Penny 1972 Elizabeth II KM # 914 P/P 140,- GB091412
  1/2Penny 1974 Elizabeth II KM # 914 P/P 50,- GB091413
  1/2Penny 1974 Elizabeth II KM # 914 -0/0- 15,- GB091405
  1/2Penny 1975 Elizabeth II KM # 914 P/P 60,- GB091414
  1/2Penny 1975 Elizabeth II KM # 914 0/0 20,- GB091410
  1/2Penny 1976 Elizabeth II KM # 914 P/P 50,- GB091420
  1/2Penny 1976 Elizabeth II KM # 914 -0/0- 15,- GB091411
  1/2Penny 1977 Elizabeth II KM # 914 P/P 50,- GB091415
  1/2Penny 1977 Elizabeth II KM # 914 BU 20,- GB091403
  1/2Penny 1978 Elizabeth II KM # 914 P/P 50,- GB091416
  1/2Penny 1979 Elizabeth II KM # 914 P/P 50,- GB091417
  1/2Penny 1979 Elizabeth II KM # 914 -0/0- 20,- GB091406
  1/2Penny 1979 Elizabeth II KM # 914 BU 40,- GB091419
  1/2Penny 1980 Elizabeth II KM # 914 P/P 50,- GB091418
  1/2Penny 1980 Elizabeth II KM # 914 0/0 20,- GB091407
  1/2Penny 1981 KM # 914 P/P 80,- GB091421
  1/2Penny 1982 KM # 926 RL 40,- GB092601
  1/2Penny 1984 KM # 926 BU 120,- GB092603
  1Penny 1797 Georg III KM # 618 1/1 1.900,- GB061801
  1Penny 1797 Georg III KM # 618 -1/1- 590,- GB061803 úder
  1Penny 1797 Georg III KM # 618 3/3 140,- GB061802
  1Penny 1806 Georg III KM # 663 2/2- 280,- GB066301
  1Penny 1826 Georg IIII KM # 693 -2/3 320,- GB069301
  1Penny 1853 Victoria KM # 739 -3/3 80,- GB073902
  1Penny 1854 Victoria KM # 739 1/1 520,- GB073903 hrana/edge
  1Penny 1861 Victoria KM # 749.2 1/1 280,- GB074903
  1Penny 1861(LC.WYOY) Victoria KM # 749.2 2/2 140,- GB074930
  1Penny 1874 KM # 755 -0/0- 2.600,- GB075501
  1Penny 1874 KM # 755 -1/2 220,- GB075505
  1Penny 1877 Victoria KM # 755 -2/2- 50,- GB075503
  1Penny 1884 Victoria KM # 755 2/2- 60,- GB075510
  1Penny 1889 Victoria KM # 755 -1/2 120,- GB075502
  1Penny 1892 Victoria KM # 755 -1/1- 140,- GB075504
  1Penny 1896 Victoria KM # 790 0/0 650,- GB079023
  1Penny 1896 Victoria KM # 790 2/2 30,- GB079001
  1Penny 1897 Victoria KM # 790 1/1 110,- GB079005
  1Penny 1897 Victoria KM # 790 -1/2 70,- GB079003
  1Penny 1897 Victoria KM # 790 -2/2- 30,- GB079002
  1Penny 1898 Victoria KM # 790 -1/1- 100,- GB079015
  1Penny 1898 Victoria KM # 790 2/2 30,- GB079006
  1Penny 1899 Victoria KM # 790 -1/1 80,- GB079022
  1Penny 1900 Victoria KM # 790 0/0- 420,- GB079016
  1Penny 1900 Victoria KM # 790 -1/2 60,- GB079004
  1Penny 1900 Victoria KM # 790 -2/2- 30,- GB079009
  1Penny 1901 Victoria KM # 790 0/0- 400,- GB079019
  1Penny 1901 Victoria KM # 790 -0/0- 340,- GB079012
  1Penny 1901 Victoria KM # 790 2/2- 20,- GB079011
  1Penny 1902 Edvard VII KM # 794.2 -0/0- 120,- GB079439
  1Penny 1902 Edvard VII KM # 794.2 1/1 90,- GB079438
  1Penny 1902 Edvard VII KM # 794.2 2/2- 20,- GB079401
  1Penny 1903 Edvard VII KM # 794.2 -1/2 60,- GB079440
  1Penny 1903 Edvard VII KM # 794.2 2/2 30,- GB079402
  1Penny 1904 Edvard VII KM # 794.2 -1/1- 60,- GB079436
  1Penny 1904 Edvard VII KM # 794.2 2/2 30,- GB079410
  1Penny 1905 Edvard VII KM # 794.2 -2/2 20,- GB079411
  1Penny 1906 Edvard VII KM # 794.2 1/1 130,- GB079422
  1Penny 1906 Edvard VII KM # 794.2 -1/2 50,- GB079404
  1Penny 1906 Edvard VII KM # 794.2 -2/3 25,- GB079403
  1Penny 1907 Edvard VII KM # 794.2 -1/1- 70,- GB079433
  1Penny 1907 Edvard VII KM # 794.2 -1/2 40,- GB079409
  1Penny 1908 Edvard VII KM # 794.2 -0/0- 450,- GB079418
  1Penny 1908 Edvard VII KM # 794.2 1/1 110,- GB079416
  1Penny 1908 Edvard VII KM # 794.2 2/1 60,- GB079405
  1Penny 1909 Edvard VII KM # 794.2 -1/1 90,- GB079423
  1Penny 1910 Edvard VII KM # 794.2 -0/0- 390,- GB079419
  1Penny 1910 Edvard VII KM # 794.2 -2/2- 20,- GB079407
  1Penny 1912 KM # 810 -0/1 120,- GB081020
  1Penny 1912 KM # 810 1/1 70,- GB081041
  1Penny 1912 KM # 810 2/1- 60,- GB081003
  1Penny 1912H KM # 810 2/2 80,- GB081031
  1Penny 1913 Georg V. KM # 810 1/1 70,- GB081042
  1Penny 1913 Georg V. KM # 810 -1/1 50,- GB081005
  1Penny 1914 Georg V. KM # 810 1/1- 70,- GB081039
  1Penny 1914 Georg V. KM # 810 2/2 20,- GB081007
  1Penny 1915 Georg V. KM # 810 2/2 30,- GB081008
  1Penny 1916 Georg V. KM # 810 2/2- 20,- GB081009
  1Penny 1917 Georg V. KM # 810 1/1- 70,- GB081016
  1Penny 1917 Georg V. KM # 810 -2/2- 20,- GB081010
  1Penny 1918 Georg V. KM # 810 2/2 20,- GB081011
  1Penny 1919 Georg V. KM # 810 2/2 20,- GB081012
  1Penny 1919H Georg V. KM # 810 2/2- 50,- GB081046
  1Penny 1920 Georg V. KM # 810 0/0 340,- GB081044
  1Penny 1920 Georg V. KM # 810 -0/1 90,- GB081013
  1Penny 1920 Georg V. KM # 810 2/2 20,- GB081014
  1Penny 1921 Georg V. KM # 810 RL/RL- 950,- GB081030
  1Penny 1921 Georg V. KM # 810 -0/0 320,- GB081035
  1Penny 1921 Georg V. KM # 810 1/1 50,- GB081026
  1Penny 1921 Georg V. KM # 810 2/2 20,- GB081015
  1Penny 1922 Georg V. KM # 810 2/2 70,- GB081033
  1Penny 1926 Georg V. KM # 810 -1/2 120,- GB081047
  1Penny 1927 Georg V. KM # 826 0/0 320,- GB082603
  1Penny 1927 Georg V. KM # 826 -0/0- 120,- GB082604
  1Penny 1927 Georg V. KM # 826 -1/1- 50,- GB082601
  1Penny 1927 Georg V. KM # 826 2/2 20,- GB082602
  1Penny 1927 Georg V. KM # 838 -0/0- 110,- GB083840
  1Penny 1928 Georg V. KM # 838 -1/1- 20,- GB083801
  1Penny 1929 Georg V. KM # 838 -0/1 60,- GB083822
  1Penny 1929 Georg V. KM # 838 1/1 50,- GB083803
  1Penny 1929 Georg V. KM # 838 2/2 20,- GB083802
  1Penny 1930 Georg V. KM # 838 1/1 60,- GB083804
  1Penny 1930 Georg V. KM # 838 2/2 20,- GB083805
  1Penny 1931 Georg V. KM # 838 -1/1- 50,- GB083825
  1Penny 1931 Georg V. KM # 838 2/2 20,- GB083806
  1Penny 1932 Georg V. KM # 838 1/1- 100,- GB083826
  1Penny 1932 Georg V. KM # 838 -1/2 90,- GB083807
  1Penny 1932 Georg V. KM # 838 2/2 60,- GB083808
  1Penny 1934 Georg V. KM # 838 1/1 120,- GB083823
  1Penny 1934 Georg V. KM # 838 -1/1- 80,- GB083815 hraha
  1Penny 1935 Georg V. KM # 838 1/1 50,- GB083812
  1Penny 1935 Georg V. KM # 838 2/2 20,- GB083809
  1Penny 1936 Georg V. KM # 838 1/1 60,- GB083811
  1Penny 1936 Georg V. KM # 838 -1/1- 20,- GB083810
  1Penny 1937 Georg VI. KM # 845 0/0 130,- GB084503
  1Penny 1937 Georg VI. KM # 845 -0/0- 70,- GB084535
  1Penny 1937 Georg VI. KM # 845 1/1 60,- GB084501
  1Penny 1937 Georg VI. KM # 845 -1/2 20,- GB084502
  1Penny 1938 Georg VI. KM # 845 -0/0- 60,- GB084504
  1Penny 1938 Georg VI. KM # 845 1/1 40,- GB084505
  1Penny 1939 Georg VI. KM # 845 1/1 50,- GB084506
  1Penny 1939 Georg VI. KM # 845 1/1- 30,- GB084507
  1Penny 1940 Georg VI. KM # 845 1/1 50,- GB084530
  1Penny 1940 Georg VI. KM # 845 -1/1- 20,- GB084515
  1Penny 1944 Georg VI. KM # 845 0/0- 110,- GB084526
  1Penny 1944 Georg VI. KM # 845 1/1 50,- GB084531
  1Penny 1944 Georg VI. KM # 845 -1/1- 40,- GB084508
  1Penny 1945 Georg VI. KM # 845 0/0- 100,- GB084527
  1Penny 1945 Georg VI. KM # 845 -0/1 90,- GB084534
  1Penny 1945 Georg VI. KM # 845 1/1 60,- GB084509
  1Penny 1945 Georg VI. KM # 845 -1/1- 40,- GB084510
  1Penny 1946 Georg VI. KM # 845 -0/0 70,- GB084541
  1Penny 1946 Georg VI. KM # 845 1/1 50,- GB084511
  1Penny 1947 Georg VI. KM # 845 0/0 120,- GB084532
  1Penny 1947 Georg VI. KM # 845 -1/1- 20,- GB084512
  1Penny 1948 Georg VI. KM # 845 0/0 160,- GB084533
  1Penny 1948 Georg VI. KM # 845 -0/0- 130,- GB084528
  1Penny 1948 Georg VI. KM # 845 1/1 90,- GB084513
  1Penny 1948 Georg VI. KM # 845 -1/1- 60,- GB084514
  1Penny 1950 KM # 869 0/0- 1.100,- GB086902
  1Penny 1950 KM # 869 -0/0- 1.000,- GB086903
  1Penny 1951 KM # 869 0/0 1.700,- GB086904
  1Penny 1953 KM # 883 RL 1.050,- GB086905
  1Penny 1953 KM # 883 0/RL- 1.000,- GB088302
  1Penny 1953 KM # 883 0/0 700,- GB088303
  1Penny 1961 Elizabeth II KM # 897 1/1 10,- GB089701
  1Penny 1962 Elizabeth II KM # 897 0/0 40,- GB089730
  1Penny 1962 Elizabeth II KM # 897 1/1 10,- GB089702
  1Penny 1963 Elizabeth II KM # 897 RL 70,- GB089704
  1Penny 1963 Elizabeth II KM # 897 -RL/0 60,- GB089725
  1Penny 1963 Elizabeth II KM # 897 1/1 20,- GB089703
  1Penny 1964 Elizabeth II KM # 897 1/1 10,- GB089705
  1Penny 1965 KM # 897 RL 60,- GB089733
  1Penny 1965 KM # 897 -RL/0 50,- GB089726
  1Penny 1965 KM # 897 0/0 40,- GB089706
  1Penny 1966 KM # 897 BU 40,- GB089707
  1Penny 1967 Elizabeth II KM # 897 RL 50,- GB089710
  1Penny 1967 Elizabeth II KM # 897 0/0 30,- GB089709
  1Penny 1967 Elizabeth II KM # 897 1/1 10,- GB089708
  1Penny 1971 Elizabeth II KM # 915 P/P 50,- GB091524
  1Penny 1971 Elizabeth II KM # 915 RL 20,- GB091502
  1Penny 1971 Elizabeth II KM # 915 0/0 10,- GB091501
  1Penny 1973 Elizabeth II KM # 915 RL 30,- GB091510
  1Penny 1973 Elizabeth II KM # 915 0/0 20,- GB091511
  1Penny 1974 Elizabeth II KM # 915 P/P 50,- GB091526
  1Penny 1974 Elizabeth II KM # 915 0/0 20,- GB091512
