Aktualizováno 11.5.2012  
EKVADOR / ECUADOR
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  2Real 1873FP KM # 21 -1/2 1.900,- EC002101


1870 - 2000
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1/2Decimo 1902 Km # 55.1 0/0 400,- EC005501
  5Centavos 1919 KM # 63 -1/2 70,- EC006302
  5Centavos 1919 KM # 63 2/2 40,- EC006301
  5Centavos 1928 KM # 69 -1/2 50,- EC006901
  5Centavos 1946 KM # 75b 0/0 110,- EC007503
  5Centavos 1946 KM # 75b 0/0- 70,- EC007501
  5Centavos 1946 KM # 75b 1/1 50,- EC007502
  10Centavos 1919 KM # 64 1/1 170,- EC006401
  10Centavos 1946 KM # 76b RL 70,- EC007607
  10Centavos 1946 KM # 76b 1/1 60,- EC007601
  10Centavos 1964 KM # 76c 0/0 50,- EC007602
  10Centavos 1964 KM # 76c 1/1 30,- EC007603
  10Centavos 1968 KM # 76c RL 50,- EC007604
  10Centavos 1968 KM # 76c 0/0- 40,- EC007609
  10Centavos 1972 KM # 76c 0/0 50,- EC007611
  10Centavos 1972 KM # 76c -0/1 40,- EC007605
  10Centavos 1976 KM # 76c 1/1 40,- EC007606
  10Centavos 1991 Km # 92.2 -0/1 60,- EC009201
  20Centavos 1893TF KM # 51.3 -1/1- 270,- EC005101
  20Centavos 1895/PHI-TF/ KM # 51.2 -1/1- 180,- EC005102
  20Centavos 1891DT KM # 51.2 -1/1- 260,- EC005103
  20Centavos 1944D KM # 77.1a -1/1- 60,- EC007716
  20Centavos 1944D KM # 77.1a 2/2 40,- EC007725
  20Centavos 1946 KM # 77.1b 0/0- 100,- EC007717
  20Centavos 1946 KM # 77.1b 1/1 60,- EC007701
  20Centavos 1946 KM # 77.1b -1/1- 50,- EC007715
  20Centavos 1966 KM # 77.1c 1/1 30,- EC007702
  20Centavos 1969 KM # 77.1c 0/0 60,- EC007703
  20Centavos 1971 KM # 77.1c -0/0- 50,- EC007711
  20Centavos 1972 KM # 77.1c 1/1 40,- EC007704
  20Centavos 1975 KM # 77.2a 0/0 50,- EC007720
  20Centavos 1975 KM # 77.2a -0/1 40,- EC007705
  20Centavos 1978 KM # 77.2a -0/0- 50,- EC007706
  20Centavos 1980 KM # 77.2a 0/0 50,- EC007707
  20Centavos 1980 KM # 77.2a -0/1 40,- EC007708
  20Centavos 1981 KM # 77.2a 0/0 20,- EC007709
  20Centavos 1990 KM # 77.2a RL 30,- EC007710
  50Centavos 1963 KM # 81 RL 80,- EC008101
  50Centavos 1971 KM # 81 0/0 40,- EC008102
  50Centavos 1977 KM # 81 0/0 70,- EC008103
  50Centavos 1979 KM # 81 RL 50,- EC008104
  50Centavos 1979 KM # 81 1/1- 30,- EC008105
  50Centavos 1988 KM # 90 RL 50,- EC009001
  50Centavos 2000 KM # 108 -1/1- 50,- EC010801
  1Sucre 1937HF KM # 78.1 1/1- 60,- EC007829
  1Sucre 1937HF KM # 78.1 -1/1- 50,- EC007801
  1Sucre 1937HF KM # 78.1 -2/2- 40,- EC007802 hrana/edge
  1Sucre 1946 KM # 78.2 RL 140,- EC007816
  1Sucre 1946 KM # 78.2 -0/0- 110,- EC007827
  1Sucre 1946 KM # 78.2 -1/2 50,- EC007804
  1Sucre 1964 KM # 78b 1/1 50,- EC007805
  1Sucre 1964 KM # 78b 1/1- 40,- EC007850
  1Sucre 1970 KM # 78b RL 80,- EC007806
  1Sucre 1970 KM # 78b 0/0 70,- EC007820
  1Sucre 1970 KM # 78b -0/1 60,- EC007826
  1Sucre 1971 KM # 78b -0/1 40,- EC007807
  1Sucre 1974 KM # 78b 0/0 60,- EC007808
  1Sucre 1974 KM # 78b -0/0- 50,- EC007809
  1Sucre 1978 KM # 78b 0/0 60,- EC007810
  1Sucre 1979 KM # 78b 0/0 60,- EC007811
  1Sucre 1979 KM # 78b 1/1 50,- EC007812
  1Sucre 1980 KM # 78b RL 70,- EC007813
  1Sucre 1980 KM # 78b 1/1- 40,- EC007814
  1Sucre 1981 KM # 78b 0/0 60,- EC007815
  1Sucre 1974 KM # 83 RL 90,- EC008302
  1Sucre 1975 KM # 83 1/1 50,- EC008301
  1Sucre 1988 KM # 89 RL 70,- EC008901
  2Sucres 1944Mo KM # 80 RL 400,- EC008001
  2Sucres 1944Mo KM # 80 -2/2- 240,- EC008003
  5Sucres 1944Mo KM # 79 0/0 1.000,- EC007901
  5Sucres 1944Mo KM # 79 0/0- 950,- EC007903
  5Sucres 1988 KM # 91 RL 70,- EC009101
  5Sucres 1988 KM # 91 0/0 60,- EC009102
  5Sucres 1988 KM # 91 -0/0- 40,- EC009103
  5Sucres 1991 KM # 91 -0/1 40,- EC009104
  10Sucres 1988 KM # 92.2 RL 70,- EC009201
  10Sucres 1988 KM # 92.2 1/0- 60,- EC009202
  10Sucres 1988 KM # 92.2 1/1 50,- EC009203
  10Sucres 1991 KM # 92.2 -0/0- 60,- EC009204
  10Sucres 1991 KM # 92.2 -0/1 50,- EC009205
  20Sucres 1988 KM # 94.1 -0/1 50,- EC009401
  20Sucres 1991 KM # 94.2 RL 80,- EC009402
  20Sucres 1991 KM # 94.2 0/0 70,- EC009403
  50Sucres 1988 KM # 93 RL 100,- EC009301
  50Sucres 1988 KM # 93 -0/0- 70,- EC009302
  50Sucres 1988 KM # 93 1/1 60,- EC009303
  50Sucres 1991 KM # 93 RL 110,- EC009304
  50Sucres 1991 KM # 93 -0/0- 90,- EC009306
  50Sucres 1991 KM # 93 1/1 50,- EC009305
  100Sucres 1995 KM # 96 RL 100,- EC009601
  100Sucres 1995 KM # 96 -0/0- 70,- EC009602
  100Sucres 1995 KM # 96 1/1 60,- EC009603
  100Sucres 1997 KM # 101 RL 90,- EC010101
  100Sucres 1997 KM # 101 -0/0- 80,- EC010102
  100Sucres 1997 KM # 101 -0/1 70,- EC010103
  500Sucres 1995 KM # 97 0/0 120,- EC009701
  500Sucres 1995 KM # 97 1/1 90,- EC009702
  1000Sucres 1986 KM # 86 P/P 1.500,- EC008601
  1000Sucres 1986 KM # 88 P/P 1.400,- EC008801
  1000Sucres 1996 KM # 99 0/0 150,- EC009901
  1000Sucres 1996 KM # 99 -0/0- 140,- EC009902
  1000Sucres 1996 KM # 99 1/1 110,- EC009903
  1000Sucres 1996 KM # 99 -1/1- 80,- EC009904
  1000Sucres 1997 KM # 103 -0/0- 140,- EC010302
  1000Sucres 1997 KM # 103 1/1 90,- EC010301
  5000Sucres 1991 KM # 95 P/P 1.600,- EC009501
  5000Sucres 1994 KM # 98 P/P 2.100,- EC009801
  5000Sucres 1997 KM # 100 P/P 1.200,- EC010001


2000 -
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Centavo 2000 KM # 104 RL 50,- EC010401
  1Centavo 2000 KM # 104 0/0 40,- EC010402
  1Centavo 2000 KM # 104 1/1 30,- EC010403
  5Centavos 2000 KM # 105 1/1 40,- EC010501
  5Centavos 2000 KM # 105 -1/1- 30,- EC010502
  10Centavos 2000 KM # 106 1/1 30,- EC010601
  25Centavos 2000 KM # 107 -0/0- 50,- EC010701
  25Centavos 2000 KM # 107 1/1 40,- EC010702
  50Centavos 2000 KM # 108 1/1 80,- EC010801
  50Centavos 2000 KM # 108 1/1- 70,- EC010802
  25000Sucres 2002 KM # 112 P/P 1.500,- EC011201