Aktualizováno 3.2.2012  
ÈESKOSLOVENSKO- OBÌŽNÉ MINCE 1918 - 1939 / CZECHOSLOVAKIA
Nominál Rok Popis Èíslo v katalogu Èíslo v katalogu Kvalita Cena Foto Èíslo objednávky Poznámka
  2Haléø 1923 Nov1 KM # 5 1/1 70,- CZO00505 dr.kor.
  2Haléø 1924 Nov1 KM # 5 -1/1- 50,- CZO00506 dr.kor.
  5Haléøù 1923 Nov2 KM # 6 RL 210,- CZO00619
  5Haléøù 1923 Nov2 KM # 6 0/0 160,- CZO00601
  5Haléøù 1923 Nov2 KM # 6 0/0- 130,- CZO00613
  5Haléøù 1923 Nov2 KM # 6 1/1 50,- CZO00602
  5Haléøù 1925 Nov2 KM # 6 -0/0- 170,- CZO00637
  5Haléøù 1925 Nov2 KM # 6 -0/1 90,- CZO00622
  5Haléøù 1925 Nov2 KM # 6 1/1 50,- CZO00603
  5Haléøù 1927 Nov2 KM # 6 -0/0- 160,- CZO00638
  5Haléøù 1927 Nov2 KM # 6 1/1 60,- CZO00610
  5Haléøù 1928 Nov2 KM # 6 1/1 60,- CZO00604
  5Haléøù 1928 Nov2 KM # 6 2/2 15,- CZO00605
  5Haléøù 1929 Nov2 KM # 6 RL 210,- CZO00624
  5Haléøù 1929 Nov2 KM # 6 0/0 160,- CZO00607
  5Haléøù 1929 Nov2 KM # 6 -0/0- 100,- CZO00608
  5Haléøù 1929 Nov2 KM # 6 2/2 10,- CZO00606
  5Haléøù 1929 Nov2 KM # 6 1/1 50,- CZO00609
  5Haléøù 1931 Nov2 KM # 6 -0/0- 120,- CZO00611
  5Haléøù 1931 Nov2 KM # 6 1/1 40,- CZO00612
  5Haléøù 1932 Nov2 KM # 6 -0/1 280,- CZO00639
  5Haléøù 1932 Nov2 KM # 6 1/1 260,- CZO00618
  5Haléøù 1938 Nov2 KM # 6 0/0 40,- CZO00614
  10Haléøù 1922 Nov3 KM # 3 0/0 240,- CZO00344
  10Haléøù 1922 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00316
  10Haléøù 1923 Nov3 KM # 3 RL 420,- CZO00342
  10Haléøù 1923 Nov3 KM # 3 -RL/RL- 340,- CZO00350
  10Haléøù 1923 Nov3 KM # 3 -0/1 140,- CZO00326
  10Haléøù 1923 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00302
  10Haléøù 1923 Nov3 KM # 3 -1/1- 60,_ CZO00351
  10Haléøù 1923 Nov3 KM # 3 2/2 30,- CZO00303
  10Haléøù 1924 Nov3 KM # 3 1/1 80,- CZO00333
  10Haléøù 1924 Nov3 KM # 3 -1/1- 60,- CZO00304
  10Haléøù 1924 Nov3 KM # 3 2/2 30,- CZO00305
  10Haléøù 1925 Nov3 KM # 3 1/1 60,- CZO00317
  10Haléøù 1925 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00307
  10Haléøù 1926 Nov3 KM # 3 RL 420,- CZO00347
  10Haléøù 1926 Nov3 KM # 3 1/1 60,- CZO00311
  10Haléøù 1926 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00312
  10Haléøù 1927 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00313
  10Haléøù 1928 Nov3 KM # 3 -0/0- 140,- CZO00339
  10Haléøù 1928 Nov3 KM # 3 1/1 60,- CZO00314
  10Haléøù 1928 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00315
  10Haléøù 1930 Nov3 KM # 3 1/1 70,- CZO00319
  10Haléøù 1930 Nov3 KM # 3 2/2 30,- CZO00320
  10Haléøù 1931 Nov3 KM # 3 1/1 60,- CZO00322
  10Haléøù 1931 Nov3 KM # 3 2/2 15,- CZO00323
  10Haléøù 1932 Nov3 KM # 3 1/1 50,- CZO00324
  10Haléøù 1932 Nov3 KM # 3 2/2 15,- CZO00325
  10Haléøù 1933 Nov3 KM # 3 1/1 150,- CZO00327
  10Haléøù 1933 Nov3 KM # 3 2/2 60,- CZO00328
  10Haléøù 1934 Nov3 KM # 3 -0/0- 120,- CZO00338
  10Haléøù 1934 Nov3 KM # 3 1/1 40,- CZO00329
  10Haléøù 1934 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00330
  10Haléøù 1935 Nov3 KM # 3 1/1 150,- CZO00352
  10Haléøù 1935 Nov3 KM # 3 -1/1- 80,- CZO00343
  10Haléøù 1936 Nov3 KM # 3 RL 320,- CZO00348
  10Haléøù 1936 Nov3 KM # 3 0/0 210,- CZO00341
  10Haléøù 1936 Nov3 KM # 3 0/0- 130,- CZO00345
  10Haléøù 1936 Nov3 KM # 3 1/1 60,- CZO00332
  10Haléøù 1936 Nov3 KM # 3 2/2 20,- CZO00331
  10Haléøù 1937 Nov3 KM # 3 0/0 60,- CZO00335
  10Haléøù 1938 Nov3 KM # 3 RL 100,- CZO00346
  10Haléøù 1938 Nov3 KM # 3 0/0 50,- CZO00336
  20Haléøù 1921 Nov4 KM # 1 0/0 220,- CZO00135
  20Haléøù 1921 Nov4 KM # 1 0/0- 140,- CZO00102
  20Haléøù 1921 Nov4 KM # 1 1/1 60,- CZO00104
  20Haléøù 1921 Nov4 KM # 1 2/2 10,- CZO00101
  20Haléøù 1922 Nov4 KM # 1 1/1 120,- CZO00127
  20Haléøù 1922 Nov4 KM # 1 -1/1- 60,- CZO00106
  20Haléøù 1922 Nov4 KM # 1 2/2 40,- CZO00105
  20Haléøù 1924 Nov4 KM # 1 -0/0- 150,- CZO00125
  20Haléøù 1924 Nov4 KM # 1 1/1 70,- CZO00119
  20Haléøù 1924 Nov4 KM # 1 2/2 10,- CZO00107
  20Haléøù 1925 Nov4 KM # 1 2/2 210,- CZO00126
  20Haléøù 1926 Nov4 KM # 1 1/1 70,- CZO00123
  20Haléøù 1926 Nov4 KM # 1 2/2 20,- CZO00110
  20Haléøù 1927 Nov4 KM # 1 0/0- 160,- CZO00132
  20Haléøù 1927 Nov4 KM # 1 1/1 50,- CZO00112
  20Haléøù 1927 Nov4 KM # 1 2/2 15,- CZO00111
  20Haléøù 1928 Nov4 KM # 1 -0/0- 130,- CZO00133
  20Haléøù 1928 Nov4 KM # 1 2/2 20,- CZO00113
  20Haléøù 1929 Nov4 KM # 1 -1/1- 60,- CZO00115
  20Haléøù 1929 Nov4 KM # 1 2/2 30,- CZO00114
  20Haléøù 1930 Nov4 KM # 1 -1/1- 60,- CZO00116
  20Haléøù 1930 Nov4 KM # 1 2/2 40,- CZO00117
  20Haléøù 1931 Nov4 KM # 1 1/1- 80,- CZO00118
  20Haléøù 1931 Nov4 KM # 1 2/2 30,- CZO00120
  20Haléøù 1937 Nov4 KM # 1 0/0 60,- CZO00134
  20Haléøù 1937 Nov4 KM # 1 2/2 10,- CZO00121
  20Haléøù 1938 Nov4 KM # 1 -RL/RL- 80,- CZO00144
  20Haléøù 1938 Nov4 KM # 1 0/0 60,- CZO00122
  25Haléøù 1933 Nov5 KM # 16 2/2 10,- CZO01601
  25Haléøù 1933 Nov5 KM # 16 1/1 30,- CZO01603
  25Haléøù 1933 Nov5 KM # 16 0/0 50,- CZO01602
  50Haléøù 1921 Nov6 KM # 2 1/1 70,- CZO00201
  50Haléøù 1921 Nov6 KM # 2 2/2 20,- CZO00202
  50Haléøù 1922 Nov6 KM # 2 0/0- 140,- CZO00220
  50Haléøù 1922 Nov6 KM # 2 -0/1 80,- CZO00205
  50Haléøù 1922 Nov6 KM # 2 1/1 60,- CZO00206
  50Haléøù 1922 Nov6 KM # 2 2/2 10,- CZO00204
  50Haléøù 1924 Nov6 KM # 2 -0/0- 120,- CZO00216
  50Haléøù 1924 Nov6 KM # 2 2/2 10,- CZO00207
  50Haléøù 1925 Nov6 KM # 2 -1/2 250,- CZO00208
  50Haléøù 1927 Nov6 KM # 2 -1/1 220,- CZO00226
  50Haléøù 1927 Nov6 KM # 2 -1/2 120,- CZO00234
  50Haléøù 1931 Nov6 KM # 2 -RL/RL- 80,- CZO00235
  50Haléøù 1931 Nov6 KM # 2 0/0 60,- CZO00210
  1Koruna 1922 Nov7 KM # 4 0/0 180,- CZO00406
  1Koruna 1922 Nov7 KM # 4 -0/0- 110,- CZO00402
  1Koruna 1922 Nov7 KM # 4 2/2 10,- CZO00401
  1Koruna 1923 Nov7 KM # 4 -1/1 50,- CZO00434
  1Koruna 1923 Nov7 KM # 4 2/2 10,- CZO00403
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 -0/1 110,- CZO00412
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 1/1 80,- CZO00420
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 -1/1 40,- CZO00435
  1Koruna 1924 Nov7 KM # 4 2/2 10,- CZO00404
  1Koruna 1925 Nov7 KM # 4 -1/1- 60,- CZO00410
  1Koruna 1925 Nov7 KM # 4 2/2 30,- CZO00405
  1Koruna 1929 Nov7 KM # 4 1/1 140,- CZO00414
  1Koruna 1930 Nov7 KM # 4 -0/0- 420,- CZO00415
  1Koruna 1930 Nov7 KM # 4 1/1 110,- CZO00416
  1Koruna 1930 Nov7 KM # 4 -1/2 50,- CZO00440
  1Koruna 1937 Nov7 KM # 4 0/0 100,- CZO00422
  1Koruna 1937 Nov7 KM # 4 0/0- 80,- CZO00423
  1Koruna 1938 Nov7 KM # 4 0/0 60,- CZO00409
  5Korun 1925 Nov8 KM # 10 1/1 110,- CZO01002
  5Korun 1925 Nov8 KM # 10 -1/1- 80,- CZO01001
  5Korun 1926 Nov8 KM # 10 1/1- 150,- CZO01003
  5Korun 1926 Nov8 KM # 10 -1/1- 140,- CZO01005
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0 180,- CZO01107 var. a)
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0- 150,- CZO01115 var. a)
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0 190,- CZO01101 var. b)
  5Korun 1928 Nov9 KM # 11 0/0- 170,- CZO01104 var. b)
  5Korun 1929 Nov9 KM # 11 0/0 170,- CZO01110
  5Korun 1929 Nov9 KM # 11 -0/0- 110,- CZO01102
  5Korun 1929 Nov9 KM # 11 1/1 90,- CZO01103
  5Korun 1930 Nov9 KM # 11 0/0 190,- CZO01116
  5Korun 1930 Nov9 KM # 11 -0/1 110,- CZO01108
  5Korun 1931 Nov9 KM # 11 -1/2 170,- CZO01113
  5Korun 1932 Nov9 KM # 11 2/2- 180,- CZO01119
  5Korun 1938 Nov10 KM # 11a -RL/RL- 60,- CZO01120
  5Korun 1938 Nov10 KM # 11a 0/0 50,- CZO01114
  10Korun 1928 Nov13 KM # 12 -RL/RL- 220,- CZO01202
  10Korun 1928 Nov13 KM # 12 0/0 210,- CZO01201
  10Korun 1930 Nov11 KM # 15 0/0 190,- CZO01502
  10Korun 1931 Nov11 KM # 15 -RL/RL- 210,- CZO01504
  10Korun 1931 Nov11 KM # 15 0/0 190,- CZO01503
  10Korun 1932 Nov11 KM # 15 RL 210,- CZO01507
  10Korun 1932 Nov11 KM # 15 0/0 190,- CZO01501
  20Korun 1937 Nov14 KM # 18 0/0 240,- CZO01801


ÈESKOSLOVENSKO- OBÌŽNÉ MINCE 1939 - 1945 / CZECHOSLOVAKIA
Nominál Rok Popis Èíslo v katalogu Èíslo v katalogu Kvalita Cena Foto Èíslo objednávky Poznámka
  10Haléøù 1941 Nov20 KM # 1 1/1 70,- CZP00107
  10Haléøù 1941 Nov20 KM # 1 2/2 40,- CZP00103
  10Haléøù 1943 Nov20 KM # 1 1/1- 60,- CZP00106
  20Haléøù 1940 Nov21 KM # 2 -1/1- 40,- CZP00212
  20Haléøù 1941 Nov21 KM # 2 -0/0- 120,- CZP00208
  20Haléøù 1941 Nov21 KM # 2 1/1 60,- CZP00201
  20Haléøù 1942 Nov21 KM # 2 1/1 60,- CZP00209
  20Haléøù 1942 Nov21 KM # 2 -1/1- 30,- CZP00202
  20Haléøù 1942 Nov21 KM # 2 2/2 20,- CZP00203
  20Haléøù 1943 Nov21 KM # 2 -0/1 70,- CZP00210
  20Haléøù 1943 Nov21 KM # 2 -1/1- 50,- CZP00204
  20Haléøù 1944 Nov21 KM # 2 1/1 80,- CZP00211
  20Haléøù 1944 Nov21 KM # 2 -1/1- 50,- CZP00205
  20Haléøù 1944 Nov21 KM # 2 2/2 20,- CZP00206
  50Haléøù 1940 Nov22 KM # 3 0/0 220,- CZP00303 dr.kor.
  50Haléøù 1941 Nov22 KM # 3 1/1 60,- CZP00304
  50Haléøù 1943 Nov22 KM # 3 -1/1- 50,- CZP00306
  50Haléøù 1944 Nov22 KM # 3 1/1 110,- CZP00301
  50Haléøù 1944 Nov22 KM # 3 2/2 30,- CZP00302 KOR.
  1Koruna 1941 Nov23 KM # 4 1/1 80,- CZP00401
  1Koruna 1942 Nov23 KM # 4 1/1 60,- CZP00404
  1Koruna 1943 Nov23 KM # 4 1/1 70,- CZP00405
  1Koruna 1944 Nov23 KM # 4 1/1 60,- CZP00406


SLOVENSKO - OBÌŽNÉ MINCE 1939 - 1945 / SLOVAKIA
Nominál Rok Popis Èíslo v katalogu Èíslo v katalogu Kvalita Cena Foto Èíslo objednávky Poznámka
  10Haléøù 1939 Nov25 KM # 1 -0/0- 70,- CZV00104
  10Haléøù 1939 Nov25 KM # 1 1/1 30,- CZV00101
  10Haléøù 1942 Nov25 KM # 1 1/1 40,- CZV00102
  20Haléøù 1940 Nov26 KM # 4 -0/0- 70,- CZV00402
  20Haléøù 1940 Nov26 KM # 4 1/1 40,- CZV00401
  20Haléøù 1942 Nov27 KM # 4 1/1 950,- CZV00404
  20Haléøù 1942 Nov27 KM # 4a 0/0 40,- CZV00403
  20Haléøù 1942 Nov27 KM # 4a 1/1 20,- CZV00405
  20Haléøù 1943 Nov27 KM # 4a 1/1 20,- CZV00408
  50Haléøù 1941 Nov28 KM # 5 -0/0- 100,- CZV00502
  50Haléøù 1941 Nov28 KM # 5 1/1 20,- CZV00501
  50Haléøù 1943 Nov29 KM # 5a -0/0- 60,- CZV00503
  50Haléøù 1943 Nov29 KM # 5a 1/1 20,- CZV00508
  50Haléøù 1944 Nov29 KM # 5a -0/0- 310,- CZV00512
  50Haléøù 1944 Nov29 KM # 5a 1/1 240,- CZV00511
  50Haléøù 1944 Nov29 KM # 5a -1/1 210,- CZV00505
  50Haléøù 1944 Nov29 KM # 5a -1/1- 160,- CZV00504
  1Koruna 1940 Nov30 KM # 6 -0/0- 60,- CZV00619
  1Koruna 1940 Nov30 KM # 6 -0/1 40,- CZV00620
  1Koruna 1940 Nov30 KM # 6 1/1 20,- CZV00601
  1Koruna 1941 Nov30 KM # 6 -0/0- 70,- CZV00621
  1Koruna 1941 Nov30 KM # 6 1/1 30,- CZV00602
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 0/0 140,- CZV00614
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 -0/0- 90,- CZV00613
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 1/1 30,- CZV00603
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 1/1 30,- CZV00622 široká 4
  1Koruna 1942 Nov30 KM # 6 1/0- 40,- CZV00623 úzká 4
  1Koruna 1945 Nov30 KM # 6 0/0 140,- CZV00609
  1Koruna 1945 Nov30 KM # 6 -0/0- 100,- CZV00605
  1Koruna 1945 Nov30 KM # 6 1/1 50,- CZV00640
  5Korun 1939 Nov31 KM # 2 0/0 100,- CZV00201
  5Korun 1939 Nov31 KM # 2 -0/0- 60,- CZV00202
  5Korun 1939 Nov31 KM # 2 1/1 40,- CZV00203
  10Korun 1944 Nov32 KM # 9.1 0/0 130,- CZV00901 s køížem/with cross
  10Korun 1944 Nov32 KM # 9.1 -0/0- 110,- CZV00903 s køížem/with cross
  10Korun 1944 Nov32 KM # 9.2 0/0 130,- CZV00904 bez køíže/without cross
  10Korun 1944 Nov32 KM # 9.2 1/0- 100,- CZV00905 bez køíže/without cross
  20Korun 1939 Nov34 KM # 3 0/0 520,- CZV00301
  20Korun 1939 Nov34 KM # 3 -0/0 470,- CZV00303
  20Korun 1939 Nov34 KM # 3 1/1 390,- CZV00302
  20Korun 1941 Nov33 KM # 7.1 0/0 240,- CZV00701
  20Korun 1941 Nov33 KM # 7.2 0/0 690,- CZV00707 var.dvojí køíž
  20Korun 1941 Nov33 KM # 7.2 0/0- 590,- CZV00708 var.dvojí køíž


ÈESKOSLOVENSKO- OBÌŽNÉ MINCE 1945 - 1953 / CZECHOSLOVAKIA
Nominál Rok Popis Èíslo v katalogu Èíslo v katalogu Kvalita Cena Foto Èíslo objednávky Poznámka
  20Haléøù 1948 Nov36 KM # 20 0/0 25,- CZD02001
  20Haléøù 1949 Nov36 KM # 20 1/1 15,- CZD02002
  20Haléøù 1950 Nov36 KM # 20 0/0 30,- CZD02005
  20Haléøù 1950 Nov36 KM # 20 1/1 10,- CZD02003
  20Haléøù 1951 Nov37 KM # 31 0/0 10,- CZD03101
  20Haléøù 1952 Nov37 KM # 31 1/1 25,- CZD03102
  50Haléøù 1947 Nov38 KM # 21 0/0 20,- CZD02101
  50Haléøù 1947 Nov38 KM # 21 1/1 10,- CZD02102
  50Haléøù 1948 Nov38 KM # 21 0/0 30,- CZD02103
  50Haléøù 1948 Nov38 KM # 21 1/1 10,- CZD02104
  50Haléøù 1949 Nov38 KM # 21 0/0 150,- CZD02109
  50Haléøù 1949 Nov38 KM # 21 -0/0- 90,- CZD02105
  50Haléøù 1949 Nov38 KM # 21 1/1 50,- CZD02106
  50Haléøù 1950 Nov38 KM # 21 1/1 15,- CZD02107
  50Haléøù 1950 Nov38 KM # 21 0/0 30,- CZD02108
  50Haléøù 1951 Nov39 KM # 32 0/0 10,- CZD03201
  50Haléøù 1952 Nov39 KM # 32 0/0 10,- CZD03202
  1Koruna 1946 Nov40 KM # 19 0/0 10,- CZD01903
  1Koruna 1947 Nov40 KM # 19 1/1 100,- CZD01901
  1Koruna 1950 Nov41 KM # 22 0/0 10,- CZD02201
  1Koruna 1951 Nov41 KM # 22 0/0 10,- CZD02202
  1Koruna 1952 Nov41 KM # 22 0/0 10,- CZD02203
  1Koruna 1953 Nov41 KM # 22 0/0 30,- CZD02204
  2Koruna 1947 Nov42 KM # 23 0/0 10,- CZD02301
  2Koruna 1948 Nov42 KM # 23 0/0 10,- CZD02302
  5Koruna 1952 Nov42a KM # 34 0/0 2.900,- CZD03401


ÈESKOSLOVENSKO- OBÌŽNÉ MINCE 1953 - 1992 / CZECHOSLOVAKIA
Nominál Rok Popis Èíslo v katalogu Èíslo v katalogu Kvalita Cena Foto Èíslo objednávky Poznámka
  1Haléø 1953 Nov55 KM # 35 0/0 20,- CZD03501
  1Haléø 1953 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03502
  1Haléø 1954 Nov55 KM # 35 0/0 20,- CZD03503
  1Haléø 1954 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03504
  1Haléø 1955 Nov55 KM # 35 0/0 20,- CZD03505
  1Haléø 1955 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03506
  1Haléø 1956 Nov55 KM # 35 0/0 15,- CZD03507
  1Haléø 1956 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03508
  1Haléø 1957 Nov55 KM # 35 0/0 15,- CZD03509
  1Haléø 1957 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03510
  1Haléø 1958 Nov55 KM # 35 0/0 15,- CZD03511
  1Haléø 1958 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03512
  1Haléø 1959 Nov55 KM # 35 0/0 15,- CZD03513
  1Haléø 1959 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03514
  1Haléø 1960 Nov55 KM # 35 0/0 15,- CZD03515
  1Haléø 1960 Nov55 KM # 35 1/1 10,- CZD03516
  1Haléø 1962 Nov56 KM # 51 0/0 15,- CZD05101
  1Haléø 1962 Nov56 KM # 51 1/1 10,- CZD05102
  1Haléø 1963 Nov56 KM # 51 0/0 30,- CZD05103
  1Haléø 1963 Nov56 KM # 51 1/1 20,- CZD05104
  1Haléø 1986 Nov56 KM # 51 0/0 15,- CZD05105
  1Haléø 1986 Nov56 KM # 51 1/1 10,- CZD05106
  1Haléø 1991 Nov75 KM # 149 BU 510,- CZD14901
  1Haléø 1992 Nov75 KM # 149 RL 480,- CZD14902
  3Haléø 1953 Nov57 KM # 36 0/0 10,- CZD03601
  3Haléø 1954 Nov57 KM # 36 0/0 15,- CZD03602
  3Haléø 1963 Nov58 KM # 52 0/0 30,- CZD05201
  5Haléø 1953 Nov59 KM # 37 -RL/0 110,- CZD03706
  5Haléø 1953 Nov59 KM # 37 0/0 100,- CZD03702
  5Haléø 1953 Nov59 KM # 37 1/1 15,- CZD03701
  5Haléø 1954 Nov59 KM # 37 0/0 130,- CZD03705
  5Haléø 1954 Nov59 KM # 37 1/1 30,- CZD03704
  5Haléø 1954 Nov59 KM # 37 2/2 10,- CZD03703
  5Haléø 1962 Nov60 KM # 53 0/0 60,- CZD05320
  5Haléø 1962 Nov60 KM # 53 1/1 10,- CZD05301
  5Haléø 1963 Nov60 KM # 53 1/1 10,- CZD05302
  5Haléø 1966 Nov60 KM # 53 1/1 10,- CZD05304
  5Haléø 1966 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05305
  5Haléø 1967 Nov60 KM # 53 1/1 10,- CZD05306
  5Haléø 1967 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05307
  5Haléø 1970 Nov60 KM # 53 RL 130,- CZD05341
  5Haléø 1970 Nov60 KM # 53 0/0 120,- CZD05322
  5Haléø 1970 Nov60 KM # 53 1/1 50,- CZD05308
  5Haléø 1972 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05310
  5Haléø 1973 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05311
  5Haléø 1974 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05312
  5Haléø 1975 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05313
  5Haléø 1976 Nov60 KM # 53 0/0 20,- CZD05314
  5Haléø 1977 Nov70 KM # 86 0/0 30,- CZD08601
  5Haléø 1978 Nov70 KM # 86 0/0 20,- CZD08602
  5Haléø 1979 Nov70 KM # 86 0/0 20,- CZD08603
  5Haléø 1980 Nov70 KM # 86 BU 180,- CZD08645
  5Haléø 1981 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08605
  5Haléø 1982 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08606
  5Haléø 1983 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08607
  5Haléø 1984 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08608
  5Haléø 1985 Nov70 KM # 86 RL/UNC 180,- CZD08609
  5Haléø 1986 Nov70 KM # 86 RL 50,- CZD08611
  5Haléø 1986 Nov70 KM # 86 0/0 20,- CZD08610
  5Haléø 1987 Nov70 KM # 86 RL 170,- CZD08612
  5Haléø 1988 Nov70 KM # 86 RL/UNC 30,- CZD08613
  5Haléø 1989 Nov70 KM # 86 RL 160,- CZD08615
  5Haléø 1989 Nov70 KM # 86 0/0 80,- CZD08623
  5Haléø 1989 Nov70 KM # 86 1/1 100,- CZD08614
  5Haléø 1990 Nov70 KM # 86 0/0 20,- CZD08617
  5Haléø 1991 Nov76 KM # 150 RL/UNC 30,- CZD15001
  5Haléø 1992 Nov76 KM # 150 RL/UNC 180,- CZD15002
  10Haléø 1953 Nov61 KM # 38 RL 160,- CZD03807
  10Haléø 1953 Nov61 KM # 38 0/0 120,- CZD03803
  10Haléø 1954 Nov61 KM # 38 RL 180,- CZD03802
  10Haléø 1954 Nov61 KM # 38 0/0 130,- CZD03810
  10Haléø 1955 Nov61 KM # 38 -0/1 260,- CZD03811
  10Haléø 1956 Nov61 KM # 38 0/0 390,- CZD03805
  10Haléø 1956 Nov61 KM # 38 -0/1 190,- CZD03801
  10Haléø 1956 Nov61 KM # 38 -1/1- 70,- CZD03831
  10Haléø 1956 Nov61 KM # 38 2/2 50,- CZD03804
  10Haléø 1958 Nov61 KM # 38 0/0 900,- CZD03822
  10Haléø 1958 Nov61 KM # 38 -1/2 210,- CZD03834
  10Haléø 1958 Nov61 KM # 38 2/2 180,- CZD03835
  10Haléø 1961 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 50,- CZD04901
  10Haléø 1962 Nov62 KM # 49.1 RL 150,- CZD04921
  10Haléø 1962 Nov62 KM # 49.1 0/0 80,- CZD04902
  10Haléø 1963 Nov62 KM # 49.1 0/0 90,- CZD04923
  10Haléø 1963 Nov62 KM # 49.1 1/1 20,- CZD04903
  10Haléø 1964 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 130,- CZD04904
  10Haléø 1964 Nov62 KM # 49.1 1/1 70,- CZD04905
  10Haléø 1965 Nov62 KM # 49.1 0/0 120,- CZD04920
  10Haléø 1966 Nov62 KM # 49.1 0/0 80,- CZD04906
  10Haléø 1967 Nov62 KM # 49.1 RL 160,- CZD04919
  10Haléø 1967 Nov62 KM # 49.1 0/0 70,- CZD04908
  10Haléø 1967 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 30,- CZD04907
  10Haléø 1968 Nov62 KM # 49.1 RL 100,- CZD04947
  10Haléø 1968 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 40,- CZD04909
  10Haléø 1969 Nov62 KM # 49.1 RL 90,- CZD04948
  10Haléø 1969 Nov62 KM # 49.1 0/0 40,- CZD04911
  10Haléø 1969 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 30,- CZD04910
  10Haléø 1970 Nov62 KM # 49.1 RL 80,- CZD04929
  10Haléø 1970 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 30,- CZD04912
  10Haléø 1971 Nov62 KM # 49.1 0/0 130,- CZD04930
  10Haléø 1971 Nov62 KM # 49.1 -0/0- 60,- CZD04913
  10Haléø 1978 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08037
  10Haléø 1979 Nov71 KM # 80 1/1 20,- CZD08002
  10Haléø 1980 Nov71 KM # 80 1/1 10,- CZD08003
  10Haléø 1980 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08004
  10Haléø 1983 Nov71 KM # 80 RL 30,- CZD08023
  10Haléø 1983 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08005
  10Haléø 1983 Nov71 KM # 80 1/1 10,- CZD08006
  10Haléø 1984 Nov71 KM # 80 1/1 10,- CZD08007
  10Haléø 1984 Nov71 KM # 80 0/0 20,- CZD08008
  10Haléø 1991 Nov77 KM # 146 RL/UNC 20,- CZD14601
  10Haléø 1992 Nov77 KM # 146 RL/UNC 20,- CZD14602
  20Haléø 1972 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07401
  20Haléø 1972 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07402
  20Haléø 1973 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07403
  20Haléø 1974 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07404
  20Haléø 1974 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07405
  20Haléø 1975 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07406
  20Haléø 1975 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07407
  20Haléø 1976 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07408
  20Haléø 1976 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07409
  20Haléø 1977 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07410
  20Haléø 1977 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07411
  20Haléø 1978 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07413
  20Haléø 1978 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07412
  20Haléø 1979 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07415
  20Haléø 1979 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07414
  20Haléø 1980 Nov72 KM # 74 RL/UNC 30,- CZD07418
  20Haléø 1980 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07417
  20Haléø 1980 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07416
  20Haléø 1981 Nov72 KM # 74 RL/UNC 30,- CZD07421
  20Haléø 1981 Nov72 KM # 74 0/0 20,- CZD07420
  20Haléø 1981 Nov72 KM # 74 1/1 10,- CZD07419
