Aktualizováno 3.2.2012  
ČESKOSLOVENSKO / CZECHOSLOVAKIA
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  10 Korun 1954 SNP Nov.100 KM # 40 0/0 140,- CZM04001
  10 Korun 1955 Osovobození Nov.102 KM # 42 0/0 140,- CZM04201
  10 Korun 1957 Komenský Nov.106 KM # 48 0/0 160,- CZM04801
  10 Korun 1957 Willenberg Nov.107 KM # 47 0/0 180,- CZM04701
  10 Korun 1964 SNP Nov.108 KM # 56 0/0 170,- CZM05601
  10 Korun 1965 J.Hus Nov.110 KM # 58 0/0 400,- CZM05801
  10 Korun 1966 Velká Morava Nov.111 KM # 61 0/0 170,- CZM06101
  10 Korun 1967 Istropolitana Nov.112 KM # 62 0/0 450,- CZM06201
  10 Korun 1968 Národní divadlo Nov.114 KM # 63 0/0 380,- CZM06301
  20 Korun 1972 A.Sládkovič Nov.124 KM # 76 0/0 180,- CZM07601
  25 Korun 1954 SNP Nov.101 KM # 41 0/0 210,- CZM04101
  25 Korun 1955 Osvobození Nov.103 KM # 43 0/0 210,- CZM04301
  25 Korun 1965 Osvobození Nov.109 KM # 59 0/0 210,- CZM05901
  25 Korun 1968 Nár.muzeum Nov.113 KM # 64 0/0 400,- CZM06401
  25 Korun 1969 J.E.Purkyně Nov.116 KM # 66 0/0 450,- CZM06601
  25 Korun 1969 SNP Nov.117 KM # 67 0/0 2.600,- CZM06701
  25 Korun 1970 Slov.nár.divadlo Nov.118 KM # 68 0/0 280,- CZM06801
  25 Korun 1970 Osvobození Nov.119 KM # 69 0/0 130,- CZM06901
  50 Korun 1955 Osvobození Nov.104 KM # 44 0/0 450,- CZM04401
  50 Korun 1968 Republika Nov.115 KM # 65 0/0 600,- CZM06501
  50 Korun 1970 V.I.Lenin Nov.120 KM # 70 0/0 450,- CZM07001
  50 Korun 1971 KSČ Nov.121 KM # 71 0/0 260,- CZM07101
  50 Korun 1971 P.O.Hviezdoslav Nov.122 KM # 72 0/0 240,- CZM07201
  50 Korun 1972 J.V.Myslbek Nov.125 KM # 77 0/0 240,- CZM07701
  50 Korun 1973 Vít.únor Nov.126 KM # 78 0/0 220,- CZM07801
  50 Korun 1973 Jungmann Nov.127 KM # 79 0/0 220,- CZM07901
  50 Korun 1974 J.Jesenský Nov.129 KM # 81 0/0 220,- CZM08101
  50 Korun 1975 S.K.Neumann Nov.130 KM # 83 0/0 220,- CZM08301
  50 Korun 1977 J.Kollár Nov.133 KM # 87 0/0 220,- CZM08701
  50 Korun 1978 Z.Nejedlý Nov.135 KM # 90 0/0 220,- CZM09001
  50 Korun 1978 Kremnice Nov.137 KM # 91 0/0 230,- CZM09101
  50 Korun 1979 KSČ Nov.140 KM # 98 0/0 220,- CZM09801
  50 Korun 1986 Levoča Nov.163 KM # 122 0/0 120,- CZM12201
  50 Korun 1986 Bratislava Nov.164 KM # 124 0/0 120,- CZM12401
  50 Korun 1986 Telč Nov.165 KM # 125 0/0 120,- CZM12501
  50 Korun 1986 Český Krumlov Nov.166 KM # 126 0/0 130,- CZM12601
  50 Korun 1987 Kůň Převalského Nov.169 KM # 127 0/0 140,- CZM12701
  50 Korun 1988 Jánošík Nov.172 KM # 129 0/0 140,- CZM12901
  50 Korun 1989 Brno-Břeclav Nov.176 KM # 133 0/0 140,- CZM13301
  100 Korun 1955 Osvobození Nov.105 KM # 45 0/0 1.050,- CZM04503 Typ b)
  100 Korun 1971 J.Mánes Nov.123 KM # 73 0/0 320,- CZM07301
  100 Korun 1974 B.Smetana Nov.128 KM # 82 0/0 280,- CZM08201
  100 Korun 1976 J.Král Nov.131 KM # 84 0/0 240,- CZM08401
  100 Korun 1976 V.Kaplan Nov.132 KM # 85 0/0 240,- CZM08501
  100 Korun 1977 V.Hollar Nov.134 KM # 88 0/0 240,- CZM08801
  100 Korun 1978 J.Fučík Nov.136 KM # 92 0/0 240,- CTM09201
  100 Korun 1978 Karel IV. Nov.137 KM # 93 0/0 350,- CZM09301
  100 Korun 1979 J.Botto Nov.139 KM # 99 0/0 240,- CZM09901
  100 Korun 1980 P.Parléř Nov.141 KM # 100 0/0 270,- CZM10001
  100 Korun 1980 Spartakiáda Nov.142 KM # 101 0/0 140,- CZM10101
  100 Korun 1980 B.Šmeral Nov.143 KM # 102 0/0 130,- CZM10201
  100 Korun 1981 Vesmír Nov.145 KM # 103 0/0 170,- CZM10301
  100 Korun 1981 O.Španiel Nov.146 KM # 104 0/0 140,- CZM10401
  100 Korun 1982 I.Olbracht Nov.147 KM # 106 0/0 140,- CZM10601
  100 Korun 1982 Koněspřež.žel. Nov.148 KM # 107 0/0 160,- CZM10701
  100 Korun 1983 K. Marx Nov.149 KM # 108 0/0 160,- CZM10801
  100 Korun 1983 J. Hašek Nov.150 KM # 109 0/0 150,- CZM10901
  100 Korun 1983 S.Chalupka Nov.151 KM # 110 0/0 160,- CZM11001
  100 Korun 1983 Národní divadlo Nov.152 KM # 111 0/0 130,- CZM11101
  100 Korun 1984 M. Bel Nov.154 KM # 113 0/0 160,- CZM11301
  100 Korun 1984 J.Neruda Nov.155 KM # 114 0/0 140,- CZM11401
  100 Korun 1984 A.Zápotocký Nov.156 KM # 115 0/0 130,- CZM11501
  100 Korun 1985 J.Holý Nov.157 KM # 116 0/0 160,- CZM11601
  100 Korun 1985 Hokej Nov.158 KM # 117 0/0 150,- CZM11701
  100 Korun 1985 M.Kukučín Nov.159 KM # 118 0/0 150,- CZM11801
  100 Korun 1985 Helsinky Nov.160 KM # 119 0/0 140,- CZM11901
  100 Korun 1985 P.Brandl Nov.161 KM # 120 0/0 140,- CZM12001
  100 Korun 1986 K.H.Mácha Nov.167 KM # 123 0/0 160,- CZM12301
  100 Korun 1987 Akad.Bánská Štiavnica Nov.170 KM # 128 0/0 170,- CZM12801
  100 Korun 1988 Praga 88 Nov.173 KM # 130 0/0 170,- CZM13001
  100 Korun 1988 M.Benka Nov.174 KM # 132 0/0 170,- CZM13201
  100 Korun 1989 17.listopad Nov.177 KM # 135 0/0 170,- CZM13501
  100 Korun 1990 K.Čapek Nov.178 KM # 137 0/0 180,- CZM13701
  100 Korun 1990 J.Kupecký Nov.179 KM # 138 0/0 170,- CZM13801
  500 Korun 1981 L.Štúr Nov.144 KM # 105 0/0 650,- CZM10501
  500 Korun 1983 Národní divadlo Nov.153 KM # 112 0/0 700,- CZM11201
  500 Korun 1987 J. Lada Nov.168 KM # 136 0/0 800,- CZM13601
  500 Korun 1988 Matice Slovenská Nov.171 KM # 134 0/0 700,- CZM13401
  500 Korun 1988 Federace Nov.175 KM # 131 0/0 750,- CZM13101


ČESKÁ A SLOVENSKÁ FED.REPUBLIKA / CZECH SLOVAK FEDERAL REPUBLIC
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  50 Korun 1990 sv.Anežka Česká Nov.181 KM # 140 0/0 120,- CZM14001
  50 Korun 1990 sv.Anežka Česká Nov.181 KM # 140 0/0 2.500,- CZM14003 var.bez LK
  50 Korun 1991 Parník Bohemia Nov.183 KM # 145 0/0 140,- CZM14501
  50 Korun 1991 Mariánské Lázně Nov.186 KM # 156 0/0 140,- CZM15601
  50 Korun 1991 Piešťany Nov.187 KM # 155 0/0 140,- CZM15501
  50 Korun 1991 Karlovy Vary Nov.188 KM # 157 0/0 160,- CZM15701
  100 Korun 1990 Velká Pardubická Nov.180 KM # 141 0/0 170,- CZM14101
  100 Korun 1990 B.Martinů Nov.182 KM # 142 0/0 170,- CZM14201
  100 Korun 1991 A.Dvořák Nov.184 KM # 147 0/0 220,- CZM14701
  100 Korun 1991 W.A.Mozart Nov.185 KM # 154 0/0 270,- CZM15401
  100 Korun 1992 Lidice,Ležáky Nov.190 KM # 161 0/0 220,- CZM16101
  100 Korun 1992 Mor.zemské muzeum Nov.191 KM # 160 0/0 250,- CZM16001
  100 Korun 1993 Břevnovský klášter Nov.193 KM # 162 0/0 250,- CZM16201
  100 Korun 1993 Muzeál. Spol. Nov.194 KM # 163 0/0 250,- CZM16301
  500 Korun 1992 J.A.Komenský Nov.189 KM # 158 0/0 750,- CZM15801
  500 Korun 1992 Tenis Nov.192 KM # 164 0/0 800,- CZM16401


ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  200 Korun 1993 Ústava Nov.MPCZ1 KM # 10 0/0 450,- CZR01001 bez karty
  200 Korun 1994 Pražské arcibiskupství Nov.MPCZ2 KM # 11.2 0/0 650,- CTR01101
  200 Korun 1994 Normandie Nov.MPCZ3 KM # 12 0/0 650,- CZR01201 pouzdro b.k.
  200 Korun 1994 Koněspřežná tramvaj Nov.MPCZ4 KM # 13 0/0 450,- CZR01301
  200 Korun 1994 Životní prostředí Nov.MPCZ5 KM # 14 0/0 450,- CZR01401
  200 Korun 1995 Fašismus Nov.MPCZ6 KM # 15 0/0 450,- CZR01501
  200 Korun 1995 P.J.Šafařík Nov.MPCZ7 KM # 16 0/0 400,- CZR01601
  200 Korun 1995 OSN Nov.MPCZ8 KM # 17 0/0 450,- CZR01701
  200 Korun 1996 Filharmonie Nov.MPCZ9 KM # 22 0/0 400,- CZR02201
  200 Korun 1996 K.Svolinský Nov.MPCZ10 KM # 23 0/0 450,- CZR02301
  200 Korun 1996 J.B.Debureau Nov.MPCZ11 KM # 24 0/0 500,- CZR02401
  200 Korun 1996 J.J.Ryba Nov.MPCZ12 KM # 25 0/0 500,- CZR02501
  200 Korun 1997 Auto President Nov.MPCZ13 KM # 26 0/0 600,- CZR02601
  200 Korun 1997 sv.Vojtěch Nov.MPCZ14 KM # 27 0/0 600,- CZR02701 bez karty
  200 Korun 1997 Běchovice Nov.MPCZ15 KM # 28 0/0 350,- CZR02801
  200 Korun 1998 Karel IV. Nov.MPCZ17 KM # 30 0/0 850,- CZR03001
  200 Korun 1998 F.Palacký Nov.MPCZ18 KM # 31 0/0 450,- CZR03101
  200 Korun 1998 F.Kmoch Nov.MPCZ19 KM # 33 0/0 400,- CZR03301
  200 Korun 1999 NATO Nov.MPCZ21 KM # 34 0/0 550,- CZR03401
  200 Korun 1999 AVU Nov.MPCZ22 KM # 35 0/0 400,- CZR03501
  200 Korun 1999 VUT Nov.MPCZ23 KM # 36 0/0 400,- CZR03601
  200 Korun 1999 O.Sekora Nov.MPCZ24 KM # 37 0/0 550,- CZR03701 bez karty
  200 Korun 2000 V.Nezval Nov.MPCZ25 KM # 47 0/0 450,- CZR04701
  200 Korun 2000 MMF Nov.MPCZ27 KM # 49 0/0 550,- CZR04901
  200 Korun 2000 Z.Fibich Nov.MPCZ28 KM # 48 0/0 400,- CZR04801
  200 Korun 2000 Milenium Nov.MPCZ29 KM # 50 0/0 850,- CZR05001 bez karty
  200 Korun 2001 F.Škroup Nov.MPCZ30 KM # 58 0/0 400,- CZR05801 bez karty
  200 Korun 2001 ČFS Nov.MPCZ31 KM # 52 0/0 400,-. CZR05201
  200 Korun 2001 J.Seifert Nov.MPCZ32 KM # 51 0/0 550,- CZR05101
  200 Korun 2001 K.I.Dientzenhofer Nov.MPCZ33 KM # 53 0/0 500,- CZR05301
  200 Korun 2001 EURO Nov.MPCZ34 KM # 54 0/0 700,- CZR05401
  200 Korun 2002 E. Holub Nov.MPCZ36 KM # 56 0/0 600,- CZR05601
  200 Korun 2002 M. Aleš Nov.MPCZ38 KM # 59 0/0 650,- CZR05901
  200 Korun 2003 J.Vrchlický Nov.MPCZ39 KM # 60 0/0 500,- CZR06001
  200 Korun 2003 J.Thomayer Nov.MPCZ40 KM # 62 0/0 450,- CZR06201
  200 Korun 2003 F.Křižík Nov.MPCZ41 KM # 63 0/0 500,- CZR06301
  200Korun 2003 Svaz lyžařů Nov.MPCZ42 KM # 64 0/0 500,- CZR06401
  200Korun 2004 Vstup do EU Nov.MPCZ44 KM # 66 0/0 500,- CZR06601 bez karty
  200 Korun 2004 P.Diviš Nov.MPCZ45 KM # 72 0/0 450,- CZR07201
  200 Korun 2004 L. Janáček Nov.MPCZ46 KM # 73 0/0 400,- CZR07301
  200 Korun 2005 Mikuláš Dačický Nov.MPCZ51 KM # 80 0/0 450,- CZR08001
  200 Korun 2006 F.J.Gerstner Nov.MPCZ52 KM # 81 0/0 450,- CZR08101
  200 Korun 2006 Kamenický Šenov Nov.MPCZ53 KM # 82 0/0 500,- CZR08201
  200 Korun 2006 Matěj Rejsek Nov.MPCZ54 KM # 83 0/0 400,- CZR08301
  200 Korun 2006 J.Ježek Nov.MPCZ56 KM # 85 0/0 550,- CZR08501
  200 Korun 2007 Jednota bratrská Nov.MPCZ57 KM # 91 0/0 500,- CZR09101
  200 Korun 2007 Karlův most Nov.MPCZ58 KM # 92 0/0 550,- CZR09201
  200 Korun 2007 Jarmila Novotná Nov.MPCZ59 KM # 93 0/0 400,- CZR09301
  200 Korun 2007 Sputnik Nov.MPCZ60 KM # 97 0/0 500,- CZR09701
  200 Korun 2008 Zakládání vinic Nov.MPCZ61 KM # 94 0/0 500,- CZR09401
  200 Korun 2008 J. Hlávka Nov.MPCZ62 KM # 98 0/0 400,- CZR09801
  200 Korun 2008 Vstup do Schengenu Nov.MPCZ63 KM # 99 0/0 400,- CZR09901
  200 Korun 2008 Ponrepo Nov.MPCZ64 KM # 100 0/0 400,- CZR10001
  200 Korun 2008 Národní technické muzeum Nov.MPCZ65 KM # 101 0/0 400,- CZR10101
  200 Korun 2008 Hokejový svaz Nov.MPCZ66 KM # 102 0/0 400,- CZR10201
  200 Korun 2009 Předsednictví ČR v EU Nov.MPCZ67 KM # 105 0/0 400,- CZR10501
  200 Korun 2009 MS v klasickém lyžování Nov.MPCZ68 KM # 106 0/0 400,- CZR10601
  200 Korun 2009 Dosažení Severního pólu Nov.MPCZ69 KM # 107 0/0 500,- CZR10701
  200 Korun 2009 Rabi Jehuda Lőwe Nov.MPCZ70 KM # 108 0/0 550,- CZR10801
  200 Korun 2009 Keplerovy zákony Nov.MPCZ71 KM # 109 0/0 450,- CZR10901
  200 Korun 2010 Staroměstský orloj Nov.MPCZ72 KM # 112 0/0 500,- CZR11201
  200 Korun 2010 G.Mahler Nov.MPCZ73 KM # 113 0/0 400,- CZR11301
  200 Korun 2010 A. Mucha Nov.MPCZ74 KM # 114 0/0 550,- CZR11401
  200 Korun 2010 Lucemburkové Nov.MPCZ75 KM # 115 0/0 700,- CZR11501
  200 Korun 2010 K.Zeman Nov.MPCZ76 KM # 116 0/0 500,- CZR11601
  200 Korun 2011 Pražská konzervatoř Nov.MPCZ77 KM # 117 0/0 500,- CZR11701
  200 Korun 2011 Jan Kašpar Nov.MPCZ78 KM # 118 0/0 500,- CZR11801
  200 Korun 2011 Melantrich Nov.MPCZ79 KM # 119 0/0 520,- CZR11901
  200 Korun 2011 Petr Vok Nov.MPCZ80 KM # 120 0/0 510,- CZR12001