Aktualizováno 3.2.2012  
KYPR / CYPRUS
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1/2Piastre 1938 KM # 22 1/1 180,- CY002201
  1/2Piastre 1942 KM # 22a 1/1 240,- CY002202
  1/2Piastre 1942 KM # 22a -1/1 210,- CY002203
  1/2Piastre 1944 KM # 22a 1/1 130,- CY002204
  1Piastre 1934 KM # 21 1/1- 140,- CY002101
  1Piastre 1938 KM # 23 1/1 180,- CY002301
  1Piastre 1942 KM # 23a 1/1 140,- CY002302
  1Piastre 1942 KM # 23a -1/1 120,- CY002303
  1Piastre 1943 KM # 23a 1/1 120,- CY002304
  1Piastre 1944 KM # 23a 1/1 160,- CY002305
  41/2Piastres 1921 KM # 15 2/2 300,- CY001501
  9Piastres 1919 KM # 13 1/1- 850,- CY001301
  18Piastres 1938 KM # 26 -RL/0 1.600,- CY002601
  18Piastres 1938 KM # 26 0/0 1.400,- CY002602
  18Piastres 1940 KM # 26 0/0 2.100,- CY002603
  45Piastres 1928 KM # 19 -RL/0 5.100,- CY001903
  45Piastres 1928 KM # 19 -0/1 4.200,- CY001904
  45Piastres 1928 KM # 19 -1/1- 3.600,- CY001902 hr.
  1Shilling 1949 KM # 31 -0/0- 240,- CY003101
  2Shillings 1947 KM # 28 -1/2 120,- CY002801 kor.
  1Mil 1963 KM # 38 P/P 90,- CY003804
  1Mil 1963 KM # 38 RL 60,- CY003803
  1Mil 1963 KM # 38 0/0 50,- CY003801
  3Mils 1955 KM # 33 RL 80,- CY003304
  3Mils 1955 KM # 33 0/0 70,- CY003301
  3Mils 1955 KM # 33 -0/0- 60,- CY003302
  3Mils 1955 KM # 33 1/1 40,- CY003303
  5Mils 1955 KM # 34 0/0 80,- CY003402
  5Mils 1955 KM # 34 1/1- 30,- CY003401
  5Mils 1956 KM # 34 1/1- 70,- CY003405
  5Mils 1956 KM # 34 -1/1- 40,- CY003403
  5Mils 1956 KM # 39 RL 140,- CY003901
  5Mils 1963 KM # 39 P/P 90,- CY003918
  5Mils 1963 KM # 39 RL 50,- CY003902
  5Mils 1963 KM # 39 -0/0- 40,- CY003903
  5Mils 1963 KM # 39 1/1 15,- CY003904
  5Mils 1970 KM # 39 -0/1 30,- CY003913
  5Mils 1970 KM # 39 1/1 20,- CY003905
  5Mils 1971 KM # 39 1/1 20,- CY003906
  5Mils 1973 KM # 39 -0/0- 20,- CY003908
  5Mils 1973 KM # 39 1/1 20,- CY003909
  5Mils 1974 KM # 39 RL 70,- CY003910
  5Mils 1974 KM # 39 1/1 30,- CY003925
  5Mils 1977 KM # 39 0/0- 60,- CY003926
  5Mils 1978 KM # 39 RL 50,- CY003911
  5Mils 1978 KM # 39 0/0- 40,- CY003907
  5Mils 1980 KM # 39 0/0 50,- CY003912
  5Mils 1981 KM # 50.1 RL 50,- CY005003
  5Mils 1981 KM # 50.1 -0/0- 40,- CY005001
  5Mils 1982 KM # 50.2 0/0 60,- CY005002
  25Mils 1955 KM # 35 -0/1 60,- CY003501
  25Mils 1955 KM # 35 1/1 50,- CY003502
  25Mils 1963 KM # 40 P/P 100,- CY004019
  25Mils 1963 KM # 40 RL 50,- CY004001
  25Mils 1963 KM # 40 1/1 20,- CY004002
  25Mils 1968 KM # 40 0/0 60,- CY004003
  25Mils 1968 KM # 40 1/1 25,- CY004004
  25Mils 1973 KM # 40 1/1 20,- CY004006
  25Mils 1974 KM # 40 BU 60,- CY004007
  25Mils 1976 KM # 40 RL 50,- CY004010
  25Mils 1976 KM # 40 -0/0- 40,- CY004023
  25Mils 1976 KM # 40 1/1 20,- CY004009
  25Mils 1978 KM # 40 0/0 40,- CY004012
  25Mils 1980 KM # 40 RL 60,- CY004014
  25Mils 1980 KM # 40 0/0 50,- CY004018
  25Mils 1981 KM # 40 RL 40,- CY004015
  25Mils 1981 KM # 40 -0/0- 30,- CY004029
  25Mils 1982 KM # 40 RL 50,- CY004016
  25Mils 1982 KM # 40 0/0- 30,- CY004030
  50Mils 1955 KM # 36 1/1 70,- CY003602
  50Mils 1955 KM # 36 -1/1- 60,- CY003601
  50Mils 1963 KM # 41 P/P 100,- CY004125
  50Mils 1963 KM # 41 RL 80,- CY004101
  50Mils 1963 KM # 41 -1/1- 20,- CY004102
  50Mils 1970 KM # 41 1/1 25,- CY004103
  50Mils 1971 KM # 41 RL 70,- CY004104
  50Mils 1972 KM # 41 RL 60,- CY004126
  50Mils 1973 KM # 41 -1/1- 15,- CY004106
  50Mils 1974 KM # 41 RL 60,- CY004107
  50Mils 1974 KM # 41 -0/0 30,- CY004108
  50Mils 1976 KM # 41 RL 60,- CY004109
  50Mils 1976 KM # 41 -1/1- 15,- CY004110
  50Mils 1977 KM # 41 0/0 45,- CY004111
  50Mils 1979 KM # 41 0/0 70,- CY004114
  50Mils 1979 KM # 41 1/0- 50,- CY004115
  50Mils 1979 KM # 41 -1/1- 15,- CY004116
  50Mils 1980 KM # 41 RL 70,- CY004128
  50Mils 1980 KM # 41 0/0 60,- CY004117
  50Mils 1980 KM # 41 1/1 20,- CY004118
  50Mils 1981 KM # 41 RL 60,- CY004119
  50Mils 1981 KM # 41 0/0 40,- CY004120
  50Mils 1981 KM # 41 1/1 20,- CY004121
  50Mils 1982 KM # 41 1/1 20,- CY004122
  100Mils 1955 KM # 37 1/1- 60,- CY003702
  100Mils 1955 KM # 37 -1/2 50,- CY003701
  100Mils 1963 KM # 42 P/P 140,- CY004223
  100Mils 1963 KM # 42 RL 100,- CY004201
  100Mils 1963 KM # 42 0/0 90,- CY004215
  100Mils 1963 KM # 42 -0/0- 80,- CY004228
  100Mils 1974 KM # 42 RL 120,- CY004202
  100Mils 1977 KM # 42 0/0- 60,- CY004210
  100Mils 1977 KM # 42 1/1 40,- CY004229
  100Mils 1978 KM # 42 0/0 70,- CY004204
  100Mils 1979 KM # 42 0/0 90,- CY004205
  100Mils 1980 KM # 42 RL 120,- CY004212
  100Mils 1980 KM # 42 0/0 70,- CY004206
  100Mils 1981 KM # 42 RL 110,- CY004207
  100Mils 1981 KM # 42 -0/0- 50,- CY004240
  100Mils 1982 KM # 42 RL 100,- CY004208
  500Mils 1970 KM # 43 BU 360,- CY004301
  500Mils 1975 KM # 44 0/0 180,- CZ004403
  500Mils 1975 KM # 44a P/P 750,- CZ004401
  500Mils 1975 KM # 44a P/P 750,- CZ004402 etue
  500Mils 1978 KM # 48 BU 260,- CY004801
  500Mils 1978 KM # 48 0/0 150,- CY004802
  500Mils 1980 KM # 49 RL 240,- CY004901
  500Mils 1981 KM # 51 BU 380,- CY005101
  1/2Cent 1983 KM # 52 RL 50,- CY005201
  1/2Cent 1983 KM # 52 0/0 40,- CY005202
  1Cent 1983 KM # 53.1 RL 50,- CY005320
  1Cent 1983 KM # 53.1 -0/0- 40,- CY005301
  1Cent 1983 KM # 53.1 1/1 20,- CY005302
  1Cent 1985 KM # 53.2 0/0 40,- CY005303
  1Cent 1987 KM # 53.2 0/0 40,- CY005304
  1Cent 1988 KM # 53.2 0/0 40,- CY005305
  1Cent 1990 KM # 53.2 RL 50,- CY005306
  1Cent 1991 KM # 53.3 1/1 30,- CY005322
  1Cent 1992 KM # 53.3 0/0 30,- CY005308
  1Cent 1993 KM # 53.3 RL 40,- CY005310
  1Cent 1993 KM # 53.3 0/0 30,- CY005309
  1Cent 1994 KM # 53.3 0/0 40,- CY005311
  1Cent 1996 KM # 53.3 0/0 40,- CY005312
  1Cent 1998 KM # 53.3 0/0 50,- CY005313
  1Cent 2003 KM # 53.3 0/0 50,- CY005326
  1Cent 2004 KM # 53.3 RL 60,- CY005327
  2Cents 1983 KM # 54.1 0/0 40,- CY005401
  2Cents 1985 KM # 54.2 RL 40,- CY005422
  2Cents 1985 KM # 54.2 1/1 30,- CY005403
  2Cents 1990 KM # 54.2 RL 50,- CY005405
  2Cents 1990 KM # 54.2 0/0 30,- CY005406
  2Cents 1991 KM # 54.3 BU 60,- CY005407
  2Cents 1991 KM # 54.3 0/0 50,- CY005423
  2Cents 1992 KM # 54.3 RL 40,- CY005408
  2Cents 1992 KM # 54.3 -0/0- 30,- CY005409
  2Cents 1993 KM # 54.3 RL 40,- CY005410
  2Cents 1994 KM # 54.3 RL 50,- CY005411
  2Cents 1994 KM # 54.3 0/0 40,- CY005424
  2Cents 1996 KM # 54.3 RL 50,- CY005425
  2Cents 1998 KM # 54.3 RL 40,- CY005412
  2Cents 2003 KM # 54.3 0/0 40,- CY005441
  2Cents 2004 KM # 54.3 RL 40,- CY005420
  5Cents 1982 KM # 50.2 P/P 80,- CY005002
  5Cents 1983 KM # 55.1 0/0 40,- CY005501
  5Cents 1985 KM # 55.1 RL 50,- CY005520
  5Cents 1985 KM # 55.1 0/0 40,- CY005541
  5Cents 1985 KM # 55.1 1/1 15,- CY005502
  5Cents 1987 KM # 55.1 1/1 15,- CY005503
  5Cents 1988 KM # 55.1 0/0 25,- CY005505
  5Cents 1990 KM # 55.1 RL 40,- CY005506
  5Cents 1991 KM # 55.3 1/1 15,- CY005507
  5Cents 1992 KM # 55.3 0/0 30,- CY005508
  5Cents 1993 KM # 55.3 0/0 40,- CY005523
  5Cents 1993 KM # 55.3 1/1 20,- CY005509
  5Cents 1994 KM # 55.3 0/0 25,- CY005510
  5Cents 1994 KM # 55.3 -1/1- 15,- CY005511
  5Cents 1998 KM # 55.3 0/0 40,- CY005512
  5Cents 2001 KM # 55.3 0/0 40,- CY005534
  5Cents 2001 KM # 55.3 -0/0- 30,- CY005530
  5Cents 2004 KM # 55.3 RL 50,- CY005540
  5Cents 2004 KM # 55.3 0/0 40,- CY005536
  10Cents 1983 KM # 56.1 RL 50,- CY005611
  10Cents 1983 KM # 56.1 0/0- 40,- CY005625
  10Cents 1983 KM # 56.1 1/1 30,- CY005601
  10Cents 1985 KM # 56.2 0/0- 40,- CY005622
  10Cents 1985 KM # 56.2 1/1 20,- CY005602
  10Cents 1988 KM # 56.2 1/1 15,- CY005603
  10Cents 1990 KM # 56.2 RL 60,- CY005617
  10Cents 1990 KM # 56.2 0/0 50,- CY005630
  10Cents 1990 KM # 56.2 1/1 30,- CY005604
  10Cents 1991 KM # 56.3 0/0 30,- CY005605
  10Cents 1991 KM # 56.3 1/1 20,- CY005606
  10Cents 1992 KM # 56.3 0/0 40,- CY005619
  10Cents 1992 KM # 56.3 -0/0- 30,- CY005607
  10Cents 1993 KM # 56.3 0/0 40,- CY005608
  10Cents 1994 KM # 56.3 0/0 40,- CY005609
  10Cents 1994 KM # 56.3 1/1 20,- CY005610
  10Cents 1998 KM # 56.3 RL 50,- CY005615
  10Cents 2002 KM # 56.3 RL 40,- CY005614
  10Cents 2004 KM # 56.3 RL 50,- CY005640
  10Cents 2004 KM # 56.3 -0/0- 40,- CY005616
  20Cents 1983 KM # 57.1 RL 60,- CY005705
  20Cents 1983 KM # 57.1 -0/0- 40,- CY005702
  20Cents 1983 KM # 57.1 1/1 30,- CY005701
  20Cents 1985 KM # 57.2 RL 70,- CY005718
  20Cents 1985 KM # 57.2 1/1 30,- CY005703
  20Cents 1989 KM # 62.1 RL 60,- CY006201
  20Cents 1990 KM # 62.1 BU 60,- CY006216
  20Cents 1990 KM # 62.1 -0/0- 50,- CY006202
  20Cents 1993 KM # 62.2 -0/0- 40,- CY006204
  20Cents 1994 KM # 62.2 RL 70,- CY006206
  20Cents 1998 KM # 62.2 0/0 60,- CY006214
  20Cents 2001 KM # 62.2 RL 60,- CY006207
  20Cents 2001 KM # 62.2 0/0 40,- CY006208
  20Cents 2004 KM # 62.2 RL 70,- CY006230
  20Cents 2004 KM # 62.2 0/0 60,- CY006215
  50Cents 1985 KM # 58 RL 650,- CY005801
  50Cents 1991 KM # 66 1/1 80,- CY006601
  50Cents 1993 KM # 66 0/0 110,- CY006607
  50Cents 1993 KM # 66 1/1 80,- CY006602
  50Cents 1994 KM # 66 0/0 80,- CY006603
  50Cents 1994 KM # 66 1/1 70,- CY006604
  50Cents 1996 KM # 66 0/0 80,- CY006610
  50Cents 1996 KM # 66 -0/0- 60,- CY006605
  50Cents 1998 KM # 66 0/0 70,- CY006606
  50Cents 2002 KM # 66 0/0 90,- CY006609
  50Cents 2002 KM # 66 -0/0- 70,- CY006608
  50Cents 2004 KM # 66 RL 100,- CY006615
  1Pound 1995 KM # 69a P/P 1.400,- CY006902
  1Pound 1995 KM # 69 RL 650,- CY006901
  1Pound 1995 KM # 70 RL 520,- CY007001
  1Pound 1995 KM # 70a P/P 1.600,- CY007002
  1Pound 2004 KM # 75a P/P 3.200,- CY007501 etue
  sada/set Euro 2008 BU 400,- CY000002 Bayerische Hauptmuenzamt, limit.edice 025/222
  sada/set Euro 2008 BU 400,- CY000003 Bayerische Hauptmuenzamt, limit.edice 027/222