Aktualizováno 11.5.2012  
BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY / BRITISH VIRGIN ISLANDS
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1Cent 1973FM/P/ KM # 1 P/P 90,- BVI00101
  1Cent 1973FM KM # 1 BU 80,- BVI00105
  1Cent 1974FM/P/ KM # 1 P/P 80,- BVI00104
  1Cent 1974FM/P/ KM # 1 P/P-0/0 70,- BVI00106
  1Cent 1975FM/P/ KM # 1 P/P 90,- BVI00102
  1Cent 1982FM/P/ KM # 1 P/P 90,- BVI00103
  1Cent 1977FM/P KM # 9 P/P 120,- BVI00901
  5Cents 1973FM/P/ KM # 2 P/P 60,- BVI00202 dr,kor.
  5Cents 1973FM KM # 2 BU 110,- BVI00201
  5Cents 1974FM/P/ KM # 2 P/P 120,- BVI00206
  5Cents 1974FM/P/ KM # 2 P/P-0/0 100,- BVI00207
  5Cents 1979FM/U/ KM # 2 BU 100,- BVI00204
  5Cents 1982FM KM # 2 P/P 110,- BVI00205
  10Cents 1973FM/P/ KM # 3 P/P 120,- BVI00301
  10Cents 1973FM/P/ KM # 3 P/P 100,- BVI00302 dr.kor.
  10Cents 1973FM/U/ KM # 3 BU 120,- BVI00303
  10Cents 1974FM/P/ KM # 3 P/P 130,- BVI00307
  10Cents 1974FM/P/ KM # 3 P/P-0/0 120,- BVI00308
  10Cents 1975FM/P/ KM # 3 P/P 120,- BVI00304
  10Cents 1979FM/P/ KM # 3 P/P 120,- BVI00305
  10Cents 1982FM/P/ KM # 3 P/P 120,- BVI00306
  25Cents 1973FM/P/ KM # 4 P/P 160,- BVI00401
  25Cents 1973FM/P/ KM # 4 P/P-0/0 140,- BVI00407
  25Cents 1974FM/P/ KM # 4 P/P 160,- BVI00402
  25Cents 1974FM/P/ KM # 4 P/P-0/0 140,- BVI00408
  25Cents 1973FM/U/ KM # 4 BU 160,- BVI00403
  25Cents 1975FM/P/ KM # 4 P/P 160,- BVI00404
  25Cents 1979FM/P/ KM # 4 P/P 160,- BVI00405
  25Cents 1982FM/P/ KM # 4 P/P 170,- BVI00406
  50Cents 1973FM/P/ KM # 5 P/P 230,- BVI00501
  50Cents 1973FM/P/ KM # 5 P/P 160,- BVI00502 kor.
  50Cents 1973FM/U/ KM # 5 BU 220,- BVI00503
  50Cents 1974FM/P/ KM # 5 P/P 240,- BVI00504
  50Cents 1974FM/P/ KM # 5 P/P-0/0 150,- BVI00511
  50Cents 1975FM/P/ KM # 5 P/P 280,- BVI00505
  50Cents 1976FM/P/ KM # 5 P/P 240,- BVI00510
  50Cents 1979FM/U/ KM # 5 BU 280,- BVI00506
  50Cents 1980FM/U/ KM # 5 BU 240,- BVI00507
  50Cents 1982FM/P/ KM # 5 P/P 240,- BVI00508
  1Dollar 1973FM/P/ KM # 6a P/P 850,- BVI00601
  1Dollar 1974FM/P/ KM # 6a P/P 850,- BVI00602
  1Dollar 1975FM/P/ KM # 6a P/P 550,- BVI00603
  1Dollar 2007 KM # RL 320,- BVI00001
  25Dollars 1986FM/P/ Km # 92 P/P 720,- BVI09201
  25Dollars 1988FM Km # 96 P/P 720,- BVI09601
  50Dollars 1980 Km # 28 P/P 1.900,- BVI02801