Aktualizováno 11.5.2012  
BOLIVIE / BOLIVIA
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  1/2Melgarejo 1865 KM # 145.2 -1/1- 1.650,- BO014501
  1Real 1775/PTS/OR KM # 52 -1/2 650,- BO005201
  8Real 1808PTSPJ KM # 73 -2/2- 950,- BO007301
  1Sol 1863PTSFP KM # 134.2 -2/2 240,- BO013401
  2Soles 1830PTSJL KM # 95a -2/2 240,- BO009501
  2Soles 1861PTS/FJ Km # 135.2 -1/2 420,- BO013501
  4Soles 1830PTS/JL KM # 96a -2/2- 800,- BO009601
  4Soles 1830PTS/JL KM # 96a.1 -1/1- 900,- BO009602
  4Soles 1830PTS/JL KM # 96a.1 -1/2 850,- BO009603
  4Soles 1855PTSMJ KM # 123.2 -0/1 950,- BO012304
  4Soles 1856/5PTS/FJ KM # 123.2 1/1 900,- BO012303
  4Soles 1856/5PTS/FJ KM # 123.2 -1/2 550,- BO012301
  4Soles 1859PTS FJ KM # 123.3 -1/2 1.200,- BO012302


1870 - 1951
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  5Centavos 1873FE KM # 156.3 0/0 280,- BO015601
  5Centavos 1882EE KM # 157.1 -1/1- 320,- BO015701
  10Centavos 1892H KM # 172 2/2 380,- BO017202
  10Centavos 1892H KM # 172 -2/2- 140,- BO017201
  10Centavos 1902 KM # 174.3 1/1- 160,- BO017401
  10Centavos 1919 KM # 174.1 -1/1- 100,- BO017402
  10Centavos 1931 KM # 180 0/0 300,- BO018001
  10Centavos 1937 KM # 180 1/1 80,- BO018003
  10Centavos 1937 KM # 180 -1/1- 70,- BO018002
  10Centavos 1939 KM # 179.2 0/0- 120,- BO017901
  20Centavos 1942/p/ KM # 183 1/1 90,- BO018301
  50Centavos 1893BTS CB KM # 161.5 0/0 900,- BO016101
  50Centavos 1893PST CB KM # 161.5 -0/1 500,- BO016102
  50Centavos 1895PTS ES KM # 161.5 0/0 700,- BO016103
  50Centavos 1898PTS/CB KM # 161.5 -0/1 650,- BO016104
  50Centavos 1899PTS MM KM # 161.5 -0/0- 750,- BO016107
  50Centavos 1900PTS MM KM # 161.5 -0/1 400,- BO016105
  50Centavos 1904PTS MM KM # 161.5 -1/2 240,- BO016106
  50Centavos 1903PTSMM KM # 175.1 0/0- 700,- BO017501
  50Centavos 1909H KM # 177 -0/0 700,- BO017701
  50Centavos 1939 KM # 182 RL 250,- BO018201
  50Centavos 1939 KM # 182 0/0 220,- BO018202
  50Centavos 1942/p/ KM # 182a.1 RL 150,- BO018203
  50Centavos 1942/p/ KM # 182a.1 -0/0- 110,- BO018204
  50Centavos 1942/p/ KM # 182a.1 1/1 50,- BO018205
  1Boliviano 1871ER/PTS KM # 155.3 0/0 2.100,- BO015501
  1Boliviano 1951H KM # 184 RL 190,- BO018402
  1Boliviano 1951 KM # 184 0/0 150,- BO018401
  5Bolivianos 1951H KM # 185 RL 220,- BO018501
  10Bolivianos 1951 KM # 186 RL 320,- BO018602
  10Bolivianos 1951 KM # 186 -0/0- 230,- BO018601


1965 - 1979
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  10Centavos 1965 Km # 181 0/0 70,- BO018101
  10Centavos 1967 Km # 188 1/1 50,- BO018801
  20Centavos 1965 Km # 189 1/1 50,- BO018901
  20Centavos 1967 Km # 189 0/0 60,- BO018903
  20Centavos 1967 Km # 189 1/1 40,- BO018902
  25Centavos 1972 Km # 193 -0/0- 60,- BO019301
  25Centavos 1972 Km # 193 1/1 50,- BO019302
  50Centavos 1965 Km # 190 1/1 50,- BO019002
  50Centavos 1967 Km # 190 -0/1 50,- BO019003
  50Centavos 1972 Km # 190 1/1 30,- BO019001
  50Centavos 1974 Km # 190 1/1 50,- BO019004
  1Peso Boliviano 1968 Km # 191 BU 260,- BO019101
  1Peso Boliviano 1968 Km # 191 0/0 220,- BO019102
  1Peso Boliviano 1968 KM # 192 0/0 90,- BO019202
  1Peso Boliviano 1968 KM # 192 -0/1 50,- BO019201
  1Peso Boliviano 1969 KM # 192 -0/0- 50,- BO019202
  1Peso Boliviano 1972 KM # 192 -0/0- 60,- BO019203
  1Peso Boliviano 1974 KM # 192 BU 100,- BO019204
  1Peso Boliviano 1974 KM # 192 -0/0 70,- BO019205
  5Pesos Bolivianos 1976 KM # 197 RL 140,- BO019701


1987 -
Nominál Rok Popis Číslo v katalogu Kvalita Cena Foto Číslo objednávky Poznámka
  2Centavos 1987 KM # 200 0/0 50,- BO020002
  2Centavos 1987 KM # 200 1/1 40,- BO020001
  5Centavos 1987 KM # 201 RL 50,- BO020101
  10Centavos 1987 KM # 202 1/1 40,- BO020205
  10Centavos 1991 KM # 202 1/1 40,- BO020201
  10Centavos 1991 KM # 202 -1/1- 30,- BO020202
  10Centavos 1997 KM # 202a -0/0- 60,- BO020207
  10Centavos 1997 KM # 202a 1/1 50,- BO020203
  10Centavos 2008 KM # 202a 0/0 50,- BO020204
  20Centavos 1987 KM # 203 RL 50,- BO020308
  20Centavos 1987 KM # 203 1/1- 40,- BO020304
  20Centavos 1997 KM # 203 1/1 40,- BO020301
  20Centavos 2006 KM # 203 1/1 40,- BO020303
  50Centavos 1987 KM # 204 -1/1- 40,- BO020404
  50Centavos 1995 KM # 204 0/0 40,- BO020401
  50Centavos 1997 KM # 204 RL 50,- BO020405
  50Centavos 2001 KM # 204 -0/0- 50,- BO020402
  50Centavos 2001 KM # 204 1/1 40,- BO020403
  50Centavos 2010 KM # 204 -0/0- 40,- BO020406
  1Boliviano 1991 KM # 205 1/1 60,- BO020508
  1Boliviano 1997 KM # 205 1/1 60,- BO020501
  1Boliviano 2001 KM # 205 0/0 70,- BO020502
  1Boliviano 2001 KM # 205 -0/0- 60,- BO020504
  1Boliviano 2001 KM # 205 1/1 50,- BO020503
  1Boliviano 2004 KM # 205 1/1 50,- BO020506
  2Bolivianos 1991 KM # 206.1 -0/1 70,- BO020601
  2Bolivianos 1994 KM # 206.1 1/1 60,- BO020602
  2Bolivianos 1995 KM # 206.2 RL 100,- BO020607
  2Bolivianos 1995 KM # 206.2 1/1 70,- BO020606
  2Bolivianos 1997 KM # 206.2 -0/1 80,- BO020603
  2Bolivianos 1997 KM # 206.2 1/1 70,- BO020604
  5Bolivianos 2001 KM # 212 -0/1 120,- BO021201
  5Bolivianos 2001 KM # 212 -1/1 70,- BO021202
  10Bolivianos 1997 KM # 209 P/P 1.400,- BO020901